VL
$4,41
Variation de la VL
$0,00
(0,00%) Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Multi-Sector Fixed Income

The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 263 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 231 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 118 |
Le 1er mai 2025, le Fonds d’optimisation du revenu durable Franklin Brandywine Global a été renommé Fonds d’optimisation du revenu Franklin Brandywine Global.
Aperçu du fonds

- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds vise la production de revenu élevé et la préservation du capital en investissant surtout dans des instruments de créance d’émetteurs durables du monde entier.
Raisons d'investir dans ce fonds
- Un potentiel de rendement intéressant : Une solution de titres à revenu fixe axée sur les résultats qui offre aux investisseurs les perspectives de hausse de titres à revenu fixe à rendement élevé, tout en conservant la volatilité et les caractéristiques défensives d'une exposition principale semblable à celle des obligations.
- Des résultats plus réguliers : Une véritable approche multisectorielle qui adapte les expositions du portefeuille aux risques à la conjoncture actuelle du marché, permettant ainsi au portefeuille de dégager des résultats qui sont moins influencés par les hauts et les bas des marchés.
- Solide gestion des baisses : fondée sur une philosophie privilégiant une marge de sécurité (par l’achat de titres qui se négocient en dessous de leur valeur intrinsèque), notre méthodologie disciplinée donne lieu à une gestion robuste des baisses.
Caractéristiques du fonds
Distributions
Frais
Codes de fonds
Gestionnaires de portefeuille






Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 17/02/2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 3,65 | 5,27 | 0,67 | 1,27 | 1,79 | 1,72 |
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 3,91 | 5,44 | — | — | — | 0,62 | 29/06/2021 | ||
| Series A (%) | USD | 0,72 | 5,00 | -0,21 | 0,85 | -0,24 | 2,12 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | USD | 1,31 | 5,62 | 0,36 | 1,40 | 0,42 | 2,91 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | 4,26 | 5,89 | 1,25 | 1,83 | 2,46 | 2,51 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 2,01 | 6,35 | 1,10 | 2,33 | 1,41 | 4,02 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,98 | 6,62 | 2,00 | 2,77 | 3,48 | 3,61 | 17/02/2003 |
Toutes les séries libellées en dollars américains de ce fonds sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 3,68 | 4,87 | 6,71 | -12,76 | -0,58 | 3,37 | 6,63 | -4,19 | 2,68 | 5,02 | -4,10 | 17/02/2003 |
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 3,91 | 5,34 | 7,45 | -11,84 | — | — | — | — | — | — | — | 29/06/2021 | ||
| Series A (%) | USD | 7,09 | -3,33 | 9,04 | -18,53 | 0,01 | 5,53 | 12,08 | -11,76 | 9,68 | 8,19 | -19,50 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | USD | 7,55 | -2,76 | 9,67 | -18,04 | 0,57 | 6,11 | 12,70 | -11,19 | 10,09 | 8,83 | -19,07 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | 4,13 | 5,49 | 7,32 | -12,24 | -0,03 | 3,95 | 7,23 | -3,57 | 3,07 | 5,65 | -3,59 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 8,11 | -2,09 | 10,43 | -17,46 | 1,40 | 7,19 | 13,86 | -10,25 | 11,34 | 10,14 | -18,21 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,67 | 6,22 | 8,06 | -11,62 | 0,80 | 5,01 | 8,32 | -2,55 | 4,24 | 6,92 | -2,57 | 17/02/2003 |
Toutes les séries libellées en dollars américains de ce fonds sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2003
2025
Chart
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 17/02/2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 3,68 | 1,03 | 2,21 | 2,89 | 3,65 | 16,65 | 3,39 | 13,48 | 30,47 | 47,18 |
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 3,91 | 0,82 | 2,88 | 2,79 | 3,91 | 17,21 | — | — | — | 2,67 | 29/06/2021 | ||
| Series A (%) | USD | 7,09 | -0,30 | 0,01 | 6,39 | 0,72 | 15,77 | -1,07 | 8,78 | -3,60 | 60,86 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | USD | 7,55 | -0,26 | 0,15 | 6,70 | 1,31 | 17,83 | 1,82 | 14,95 | 6,44 | 91,51 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | 4,13 | 1,08 | 2,35 | 3,19 | 4,26 | 18,73 | 6,41 | 19,91 | 44,07 | 75,22 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 8,11 | -0,20 | 0,32 | 7,07 | 2,01 | 20,31 | 5,64 | 25,93 | 23,43 | 143,88 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,67 | 1,13 | 2,53 | 3,55 | 4,98 | 21,22 | 10,40 | 31,36 | 67,06 | 123,13 | 17/02/2003 |
Toutes les séries libellées en dollars américains de ce fonds sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 | 1,00 | 0,92 |
| Ecart de suivi | 2,24 | 2,30 | 3,27 |
| Ratio d’informations | 0,51 | 0,43 | -0,14 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series A | 5,25 | 5,33 | 4,86 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series A | 0,19 | -0,39 | -0,12 |
Toutes les séries libellées en dollars américains de ce fonds sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de placements | 172 | 31 224 |
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
- Devise
Actif
Répartition de l'actif
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Revenu fixe | 83,33% | |
| des actions | 0,00% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16,67% |
Géographie
Répartition régionale (Exposition notionnelle)
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 67,53% | 43,45% | ||
| 9,26% | 1,05% | ||
| 6,46% | 27,67% | ||
| 4,55% | 0,85% | ||
| 0,93% | 1,84% | ||
| 0,15% | 22,50% | ||
| -2,34% | — | ||
| 16,67% | — |
La notion de liquidités telle que définie sur cette page internet peut ne pas correspondre à la notion de liquidités et équivalents telle que définie dans l’aperçu du fonds ou dans les rapports de la direction sur le rendement du Fonds et qui comprend les obligations dont la durée à l’échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada). Par conséquent, les montants en trésorerie présentés peuvent différer.
Secteur
Exposition sectorielle
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Obligations d'entreprises High Yield | 33,52% | 0,04% | |
| Obligations d'entreprises Investment Grade | 19,54% | 17,87% | |
| Residential Mortgage-Backed Securities | 10,05% | — | |
| TACM | 5,45% | 0,18% | |
| Obligations des pays développés hors États-Unis | 4,82% | 36,45% | |
| Obligations en devises locales des marchés émergents | 3,84% | 11,48% | |
| Obligations en devises non locales des marchés émergents | 3,60% | 1,13% | |
| Dérivés de Taux d'intérêt | 3,29% | — | |
| Agency MBS | 2,82% | 9,96% | |
| Titres adossés à des créances avec flux groupés | 1,95% | — | |
| Instruments dérivés en devises | -2,34% | — | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16,67% | 0,00% |
Devise
Exposition aux devises
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 96,48% | 100,00% | ||
| 2,60% | 0,00% | ||
| 0,50% | 0,00% | ||
| 0,21% | 0,00% | ||
| 0,21% | 0,00% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Dix principaux placements 4
Positions
Principales positions
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| United Kingdom Gilt, BONDS, Unsecured, REG S, 4.375%, 7/31/54 | 3,10% | |
| EchoStar Corp, cvt, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 11/30/30 | 2,06% | |
| Freddie Mac Stacr Trust 2018-HQA2, 2018-HQA2, M2B, 144A, 6.59727%, 10/25/48 | 1,89% | |
| Zayo Issuer LLC, 2025-2A, C, 144A, 9.489%, 6/20/55 | 1,88% | |
| Towd Point Mortgage Trust 2016-2, 2016-2, M1, 144A, 3.00%, 8/25/55 | 1,76% | |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1, 2020-SBT1, 1M2, 144A, 8.12051%, 2/25/40 | 1,46% | |
| Owl Rock Technology Finance Corp, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2.50%, 1/15/27 | 1,46% | |
| The Charles Schwab Corp.,junior bond, 4.00% to 6/01/26,FRN thereafter, Perpetual | 1,35% | |
| Mexican Bonos, BONDS, Sr Unsecured, M, 8.00%, 7/31/53 | 1,23% | |
| Hudbay Minerals Inc, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, 144A, 144A, 4.50%, 4/01/26 | 1,10% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | $0,0251 | $4,4127 | $0,0251 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- Depuis création
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | $0,0251 | $4,4127 | $0,0251 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | $0,0214 | $4,4210 | $0,0214 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | $0,0221 | $4,3971 | $0,0221 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | $0,0225 | $4,3714 | $0,0225 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | $0,0068 | $4,3907 | $0,0068 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | $0,0187 | $4,3338 | $0,0187 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $0,0144 | $4,3493 | $0,0144 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | $0,0192 | $4,4017 | $0,0192 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | $0,0166 | $4,4665 | $0,0166 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | $0,0090 | $4,4461 | $0,0090 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | $0,0054 | $4,4006 | $0,0054 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | $0,0205 | $4,4472 | $0,0205 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | $0,0201 | $4,4078 | $0,0201 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | $0,0410 | $4,4597 | $0,0410 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | $0,0216 | $4,4497 | $0,0216 |
| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | $0,0207 | $4,4310 | $0,0207 |
| CAD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | $0,0157 | $4,3764 | $0,0157 |
| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | $0,0122 | $4,3752 | $0,0122 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | $0,0192 | $4,3473 | $0,0192 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | $0,0196 | $4,4125 | $0,0196 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | $0,0199 | $4,3878 | $0,0199 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | $0,0229 | $4,4023 | $0,0229 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | $0,0101 | $4,4366 | $0,0101 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | $0,0159 | $4,2801 | $0,0159 |
| CAD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | $0,0161 | $4,1632 | $0,0161 |
| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | $0,0111 | $4,2417 | $0,0111 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | $0,0182 | $4,3508 | $0,0182 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | $0,0078 | $4,3888 | $0,0078 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | $0,0122 | $4,3943 | $0,0122 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | $0,0242 | $4,3556 | $0,0242 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | $0,0044 | $4,4256 | $0,0044 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | $0,0111 | $4,3353 | $0,0111 |
| CAD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | $0,0150 | $4,4489 | $0,0150 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | $0,0202 | $4,3687 | $0,0202 |
| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | $0,0179 | $4,3724 | $0,0179 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2022 | $0,0116 | $4,2578 | $0,0116 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | $0,0061 | $4,3303 | $0,0061 |
| CAD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | $0,0112 | $4,5116 | $0,0112 |
| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | $0,0185 | $4,5924 | $0,0185 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | $0,0177 | $4,9567 | $0,0177 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | $0,0131 | $5,0432 | $0,0131 |
| CAD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | $0,0141 | $5,0414 | $0,0141 |
| CAD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | $0,0116 | $5,0840 | $0,0116 |
| CAD | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | $0,0099 | $5,1160 | $0,0099 |
| CAD | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | $0,0195 | $5,1656 | $0,0195 |
| CAD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 30/07/2021 | $0,0132 | $5,1740 | $0,0132 |
| CAD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | $0,0154 | $5,1704 | $0,0154 |
| CAD | 28/05/2021 | 31/05/2021 | 31/05/2021 | $0,0100 | $5,1608 | $0,0100 |
| CAD | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | $0,0100 | $5,1610 | $0,0100 |
| CAD | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | $0,0100 | $5,1256 | $0,0100 |
| CAD | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 26/02/2021 | $0,0100 | $5,1728 | $0,0100 |
| CAD | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | $0,0100 | $5,2061 | $0,0100 |
| CAD | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | $0,0080 | $5,0688 | $0,0080 |
| CAD | 29/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | $0,0080 | $5,0932 | $0,0080 |
| CAD | 28/08/2020 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | $0,0160 | $5,1124 | $0,0160 |
| CAD | 30/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | $0,0160 | $5,1232 | $0,0160 |
| CAD | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | $0,0160 | $5,0628 | $0,0160 |
| CAD | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 29/05/2020 | $0,0160 | $5,0287 | $0,0160 |
| CAD | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | $0,0160 | $4,8908 | $0,0160 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | $0,0160 | $4,8682 | $0,0160 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | $0,0160 | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | $0,0160 | $5,2460 | $0,0160 |
| CAD | 18/12/2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | $0,0031 | $5,1907 | $0,0031 |
| CAD | 28/11/2019 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | $0,0160 | $5,1679 | $0,0160 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | $0,0160 | $5,1829 | $0,0160 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | $0,0160 | $5,2069 | $0,0160 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | $0,0160 | $5,2311 | $0,0160 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | $0,0160 | $5,2260 | $0,0160 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | $0,0160 | $5,2377 | $0,0160 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | $0,0160 | $5,2058 | $0,0160 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | $0,0160 | $5,2426 | $0,0160 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | $0,0160 | $5,2171 | $0,0160 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | $0,0160 | $5,1803 | $0,0160 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | $0,0160 | $5,1441 | $0,0160 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | $0,3194 | $5,0452 | $0,3194 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | $0,0160 | $5,4253 | $0,0160 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | $0,0160 | $5,5012 | $0,0160 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | $0,0160 | $5,5703 | $0,0160 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | $0,0160 | $5,5733 | $0,0160 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | $0,0160 | $5,5909 | $0,0160 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | $0,0160 | $5,5600 | $0,0160 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | $0,0160 | $5,6000 | $0,0160 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | $0,0160 | $5,6300 | $0,0160 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | $0,0160 | $5,6700 | $0,0160 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | $0,0160 | $5,6900 | $0,0160 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | $0,0160 | $5,7600 | $0,0160 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | $0,0910 | $5,7700 | $0,0910 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | $0,0160 | $5,8700 | $0,0160 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | $0,0160 | $5,9000 | $0,0160 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | $0,0160 | $5,9000 | $0,0160 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | $0,0160 | $5,9300 | $0,0160 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | $0,0160 | $5,9400 | $0,0160 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | 30/06/2017 | $0,0160 | $5,9200 | $0,0160 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | 31/05/2017 | $0,0160 | $5,9700 | $0,0160 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 | $0,0160 | $5,9500 | $0,0160 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | $0,0160 | $5,9200 | $0,0160 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | 28/02/2017 | $0,0160 | $5,9400 | $0,0160 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | $0,0160 | $5,9000 | $0,0160 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | $0,0559 | $5,8700 | $0,0559 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | $0,0110 | $5,8900 | $0,0110 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | 31/10/2016 | $0,0110 | $6,0000 | $0,0110 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | $0,0110 | $6,0100 | $0,0110 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | $0,0110 | $6,0000 | $0,0110 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | $0,0270 | $5,9700 | $0,0270 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $0,0270 | $5,9200 | $0,0270 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 31/05/2016 | $0,0270 | $5,8800 | $0,0270 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 29/04/2016 | $0,0270 | $5,9100 | $0,0270 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | $0,0270 | $5,8600 | $0,0270 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 29/02/2016 | $0,0270 | $5,7600 | $0,0270 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | 29/01/2016 | $0,0270 | $5,8000 | $0,0270 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | $0,0675 | $5,8500 | $0,0675 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | $0,0270 | $6,0400 | $0,0270 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | 30/10/2015 | $0,0270 | $6,1400 | $0,0270 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 30/09/2015 | $0,0270 | $6,0700 | $0,0270 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | 31/08/2015 | $0,0270 | $6,2100 | $0,0270 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 31/07/2015 | $0,0270 | $6,3300 | $0,0270 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | $0,0270 | $6,3900 | $0,0270 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 29/05/2015 | $0,0270 | $6,5000 | $0,0270 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | $0,0270 | $6,5400 | $0,0270 |
| CAD | 30/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | $0,0270 | $6,5100 | $0,0270 |
| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | 27/02/2015 | $0,0270 | $6,5800 | $0,0270 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | $0,0270 | $6,5300 | $0,0270 |
| CAD | 18/12/2014 | 19/12/2014 | 19/12/2014 | $0,0736 | $6,5000 | $0,0736 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | 28/11/2014 | $0,0270 | $6,6900 | $0,0270 |
| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | 31/10/2014 | $0,0270 | $6,7600 | $0,0270 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | $0,0270 | $6,7600 | $0,0270 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | $0,0270 | $6,8900 | $0,0270 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | 31/07/2014 | $0,0270 | $6,8600 | $0,0270 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | 30/06/2014 | $0,0270 | $6,9200 | $0,0270 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | $0,0270 | $6,9300 | $0,0270 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | $0,0270 | $6,8900 | $0,0270 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | 31/03/2014 | $0,0270 | $6,8900 | $0,0270 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | $0,0270 | $6,8900 | $0,0270 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | $0,0270 | $6,8100 | $0,0270 |
| CAD | 18/12/2013 | 19/12/2013 | 19/12/2013 | $0,0266 | $6,8100 | $0,0266 |
| CAD | 28/11/2013 | 29/11/2013 | 29/11/2013 | $0,0240 | $6,8300 | $0,0240 |
| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | 31/10/2013 | $0,0240 | $6,8600 | $0,0240 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | 30/09/2013 | $0,0290 | $6,7500 | $0,0290 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | 30/08/2013 | $0,0290 | $6,6900 | $0,0290 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | 31/07/2013 | $0,0290 | $6,7900 | $0,0290 |
| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | 28/06/2013 | $0,0290 | $6,7600 | $0,0290 |
