Portefeuille de croissance Franklin Quotentiel
VL
$10,44
Variation de la VL
$0,12
Notation Morningstar™
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Actions mondiales équilibrées

Matrice de style Morningstar
| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 1023 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 889 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 585 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le portefeuille cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié de fonds d’actions, et une stabilité accrue au moyen d’investissements dans des fonds de revenu.
Raisons d'investir dans ce fonds
- Activement géré pour la croissance à long terme
Les gestionnaires de portefeuille visent une répartition stratégique à long terme de l’actif, soit 80 % d’actions et 20 % de titres à revenu fixe, ce qui produit un rapport risque-rendement modérément audacieux. Ils modifient activement ces composantes pour tirer parti d’occasions à long terme au fil de l’évolution des conditions économiques et boursières.
- Diversifié pour profiter d’occasions accrues
Les placements mondiaux permettent aux investisseurs de participer à la croissance des pays émergents et aux occasions de revenu du monde et peuvent contribuer à réduire le risque au fil du temps.
- Construit avec soin en fonction du risque
Au sein d’un mandat d’actions, les gestionnaires de portefeuille trouvent un juste équilibre entre les styles de gestion, les régions, les capitalisations boursières et la qualité du revenu pour profiter des cycles économiques et boursiers.
Caractéristiques du fonds
Distributions
Frais
Codes de fonds
Gestionnaires de portefeuille




Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 19/08/2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series I (%) | USD | 22,75 | 16,14 | 7,16 | 8,01 | 5,30 | 7,44 |
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 22,19 | 15,61 | 6,62 | 7,30 | 4,54 | 6,50 | 19/08/2002 | ||
| Series A (%) | CAD | 22,76 | 16,21 | 9,50 | 7,84 | 7,02 | 5,93 | 19/08/2002 | ||
| Series F (%) | USD | 23,52 | 16,87 | 7,78 | 8,48 | 5,69 | 7,66 | 19/08/2002 | ||
| Series F (%) | CAD | 24,08 | 17,47 | 10,69 | 9,02 | 8,20 | 7,08 | 19/08/2002 | ||
| Series FT (%) | CAD | 24,06 | 17,47 | 10,68 | — | — | 11,02 | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | CAD | 23,31 | 16,73 | 10,05 | 8,56 | 7,81 | 6,87 | 19/08/2002 | ||
| Series O (%) | CAD | 25,26 | 18,59 | 11,80 | 10,28 | 9,53 | 8,46 | 19/08/2002 | ||
| Series O (%) | USD | 24,68 | 17,98 | 8,86 | 9,73 | 6,99 | 9,04 | 19/08/2002 | ||
| Series OT (%) | CAD | 25,26 | 18,59 | 11,80 | 10,29 | 9,55 | 7,70 | 14/06/2007 | ||
| Series T (%) | CAD | 22,80 | 16,25 | 9,52 | 7,83 | 7,02 | 5,47 | 14/06/2007 |
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series I (%) | USD | 8,92 | 19,17 | 9,51 | 14,70 | -16,94 | 15,50 | 11,66 | 20,68 | -13,55 | 15,81 | 6,04 | 19/08/2002 |
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 8,72 | 18,63 | 9,03 | 14,18 | -17,32 | 14,49 | 10,71 | 19,66 | -14,20 | 14,82 | 5,13 | 19/08/2002 | ||
| Series A (%) | CAD | 9,20 | 13,27 | 18,28 | 11,73 | -11,46 | 13,81 | 8,45 | 13,84 | -6,84 | 7,49 | 2,06 | 19/08/2002 | ||
| Series F (%) | USD | 9,20 | 19,92 | 10,21 | 15,43 | -16,42 | 15,75 | 11,92 | 21,03 | -13,30 | 16,14 | 6,27 | 19/08/2002 | ||
| Series F (%) | CAD | 9,68 | 14,51 | 19,57 | 12,95 | -10,50 | 15,05 | 9,64 | 15,15 | -5,86 | 8,73 | 3,16 | 19/08/2002 | ||
| Series FT (%) | CAD | 9,68 | 14,49 | 19,56 | 12,97 | -10,50 | 15,03 | — | — | — | — | — | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | CAD | 9,41 | 13,79 | 18,81 | 12,25 | -11,06 | 14,81 | 9,38 | 14,82 | -6,13 | 8,42 | 2,93 | 19/08/2002 | ||
| Series O (%) | CAD | 10,11 | 15,60 | 20,71 | 14,04 | -9,65 | 16,64 | 11,12 | 16,65 | -4,64 | 10,18 | 4,55 | 19/08/2002 | ||
| Series O (%) | USD | 9,62 | 21,07 | 11,27 | 16,53 | -15,62 | 17,35 | 13,43 | 22,61 | -12,17 | 17,69 | 7,71 | 19/08/2002 | ||
| Series OT (%) | CAD | 10,11 | 15,60 | 20,71 | 14,04 | -9,65 | 16,65 | 11,17 | 16,67 | -4,67 | 10,23 | 4,48 | 14/06/2007 | ||
| Series T (%) | CAD | 9,21 | 13,32 | 18,33 | 11,77 | -11,45 | 13,77 | 8,47 | 13,80 | -6,93 | 7,51 | 2,03 | 14/06/2007 |
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2002
2026
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 19/08/2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series I (%) | USD | 8,92 | 2,88 | 3,75 | 10,43 | 22,75 | 56,65 | 41,27 | 116,10 | 117,11 | 451,47 |
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 8,72 | 2,85 | 3,64 | 10,18 | 22,19 | 54,54 | 37,76 | 102,23 | 94,62 | 346,80 | 19/08/2002 | ||
| Series A (%) | CAD | 9,20 | 4,38 | 4,75 | 8,72 | 22,76 | 56,94 | 57,39 | 112,67 | 176,83 | 293,12 | 19/08/2002 | ||
| Series F (%) | USD | 9,20 | 2,94 | 3,91 | 10,77 | 23,52 | 59,64 | 45,43 | 125,59 | 129,34 | 478,34 | 19/08/2002 | ||
| Series F (%) | CAD | 9,68 | 4,48 | 5,02 | 9,30 | 24,08 | 62,12 | 66,15 | 137,23 | 226,22 | 408,86 | 19/08/2002 | ||
| Series FT (%) | CAD | 9,68 | 4,48 | 5,02 | 9,30 | 24,06 | 62,12 | 66,11 | — | — | 78,17 | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | CAD | 9,41 | 4,42 | 4,86 | 8,97 | 23,31 | 59,09 | 61,40 | 127,26 | 208,83 | 385,22 | 19/08/2002 | ||
| Series O (%) | CAD | 10,11 | 4,56 | 5,27 | 9,82 | 25,26 | 66,81 | 74,65 | 166,03 | 291,96 | 589,16 | 19/08/2002 | ||
| Series O (%) | USD | 9,62 | 3,02 | 4,16 | 11,29 | 24,68 | 64,25 | 52,87 | 152,97 | 175,55 | 683,26 | 19/08/2002 | ||
| Series OT (%) | CAD | 10,11 | 4,56 | 5,27 | 9,82 | 25,26 | 66,81 | 74,66 | 166,29 | 292,96 | 308,54 | 14/06/2007 | ||
| Series T (%) | CAD | 9,21 | 4,39 | 4,75 | 8,74 | 22,80 | 57,12 | 57,57 | 112,58 | 176,64 | 174,37 | 14/06/2007 |
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 0,96 |
| Upside Capture Ratio | 93,26 | 93,55 |
| Downside Capture Ratio | 110,46 | 102,45 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series I | 8,43 | 9,83 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series I | 1,53 | 0,71 |
Portefeuille
Les actifs
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
Actif
Répartition de l'actif
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| des actions | 81,14% | |
| Revenu fixe | 16,96% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,90% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 76,55% | 75,38% | ||
| 8,67% | 8,28% | ||
| 7,83% | 10,46% | ||
| 3,61% | 3,71% | ||
| 1,45% | 1,81% | ||
| 0,08% | 0,16% | ||
| 0,04% | 0,21% | ||
| 0,00% | 0,00% | ||
| 1,77% | — |
Secteur
Pondérations sectorielles – actions
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Technologies de l'information | 22,90% | |
| Finance | 19,36% | |
| Industrie | 12,33% | |
| Consommation discrétionnaire | 7,70% | |
| Énergie | 7,31% | |
| Matériaux | 7,05% | |
| Services de communication | 6,77% | |
| Santé | 6,68% | |
| Biens de consommation de base | 4,91% | |
| Services aux collectivités | 2,98% | |
| Immobilier | 1,83% | |
| Non affecté | 0,18% |
Répartition sectorielle – titres à revenu fixe
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Souverain - Développé | 46,30% | 62,13% | |
| Sociétés | 35,96% | 22,56% | |
| Obligations du Trésor américain | 6,82% | 5,40% | |
| Créances titrisées | 6,48% | 3,66% | |
| Dette des marchés émergents | 2,93% | 5,09% | |
| Prêt Bancaire | 1,28% | — | |
| Supranationales | 0,23% | 1,11% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille
Positions
Principales positions
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Franklin U.S. Core Equity Fund, Class O | 17,31% | |
| Franklin Canadian Core Equity Fund, Class O | 8,68% | |
| Franklin FTSE U.S. Index ETF | 7,21% | |
| Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund, Class O | 7,19% | |
| Franklin Canadian Core Plus Bond Fund, Class O | 7,14% | |
| Franklin International Core Equity Fund, Class O | 6,11% | |
| FRANKLIN PUTNAM U.S. LARGE CAP VALUE FUND | 5,97% | |
| Templeton Emerging Markets Fund, Class O | 5,85% | |
| Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF | 5,23% | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund, Class O | 4,65% |
Distributions
Distribution totale par unité
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series I | USD | 22/12/2025 | 23/12/2025 | $9,6371 | $0,1339 | — | $0,5223 | $0,6562 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2009
- 2008
- 2007
- 2004
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 22/12/2025 | 23/12/2025 | $9,64 | $0,1339 | — | $0,5223 | $0,6562 |
| USD | 20/12/2024 | 23/12/2024 | $8,64 | $0,0908 | — | $0,0901 | $0,1808 |
| USD | 21/12/2023 | 22/12/2023 | $7,95 | $0,0856 | — | $0,0000 | $0,0856 |
| USD | 22/12/2022 | 23/12/2022 | $7,07 | $0,1290 | — | $0,0494 | $0,1784 |
| USD | 22/12/2021 | 23/12/2021 | $8,61 | $0,0898 | — | $0,3717 | $0,4615 |
| USD | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $7,94 | $0,0651 | — | $0,0110 | $0,0761 |
| USD | 18/11/2020 | 19/11/2020 | $7,65 | $0,0285 | — | $0,0000 | $0,0285 |
| USD | 30/12/2019 | 31/12/2019 | $7,21 | $0,1009 | — | $0,1100 | $0,2108 |
| USD | 27/12/2018 | 28/12/2018 | $6,12 | $0,0953 | — | $0,1052 | $0,2005 |
| USD | 28/12/2017 | 29/12/2017 | $7,34 | $0,0535 | — | $0,1163 | $0,1698 |
| USD | 22/12/2016 | 23/12/2016 | $6,47 | $0,0746 | — | $0,0234 | $0,0980 |
| USD | 22/12/2015 | 23/12/2015 | $6,24 | $0,0900 | — | $0,4917 | $0,5817 |
| USD | 22/12/2014 | 23/12/2014 | $7,56 | $0,0529 | — | $0,1205 | $0,1735 |
| USD | 20/12/2013 | 23/12/2013 | — | $0,0365 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0365 |
| USD | 18/12/2009 | 21/12/2009 | $5,72 | $0,0212 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0212 |
| USD | 19/12/2008 | 22/12/2008 | $3,59 | $0,0305 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0305 |
| USD | 20/12/2007 | 21/12/2007 | $6,62 | $0,0257 | $0,0000 | $0,3015 | $0,3273 |
| USD | 30/12/2004 | 31/12/2004 | $4,70 | $0,0276 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0276 |
Prix
Prix antérieurs
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Prix
Période de 52 semaines
Données historiques
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Détails du fonds sélectionné du 15/05/2026 au 15/06/2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | $10,44 | $0,12 | 1,12% |
| 12/06/2026 | $10,33 | $0,04 | 0,37% |
| 11/06/2026 | $10,29 | $0,19 | 1,83% |
| 10/06/2026 | $10,11 | $-0,12 | -1,18% |
| 09/06/2026 | $10,23 | $-0,00 | 0,00% |
| 08/06/2026 | $10,23 | $0,02 | 0,19% |
| 05/06/2026 | $10,21 | $-0,27 | -2,56% |
| 04/06/2026 | $10,47 | $0,04 | 0,42% |
| 03/06/2026 | $10,43 | $-0,08 | -0,78% |
| 02/06/2026 | $10,51 | $0,06 | 0,54% |
| 01/06/2026 | $10,46 | $0,02 | 0,23% |
| 29/05/2026 | $10,43 | $0,02 | 0,22% |
| 28/05/2026 | $10,41 | $0,05 | 0,47% |
| 27/05/2026 | $10,36 | $-0,02 | -0,17% |
| 26/05/2026 | $10,38 | $-0,03 | -0,30% |
| 25/05/2026 | $10,41 | $0,13 | 1,22% |
| 22/05/2026 | $10,28 | $0,01 | 0,11% |
| 21/05/2026 | $10,27 | $0,04 | 0,40% |
| 20/05/2026 | $10,23 | $0,12 | 1,15% |
| 19/05/2026 | $10,12 | $-0,05 | -0,47% |
| 18/05/2026 | $10,16 | $-0,15 | 0,00% |
| 15/05/2026 | $10,16 | $-0,15 | -1,47% |
Documents
Documentation du Fonds
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Portefeuille de croissance Franklin Quotentiel - Série I-USD
Flyer - Monthly Review and Strategy - Franklin Quotential Portfolios (French Canadian)
Investor Brochure - Franklin Quotential Portfolios (French Canadian)
Documents réglementaires
Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin Quotential Growth Portfolio
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Quotential Growth Portfolio
