CNV
Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin
VL
$22,54
Cours du marché
$22,54
Rendement total cumulatif à la VL
4,56%
Rendement total cumulatif de la cours du marché
4,77%
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Revenu fixe mondial équilibré

Matrice de style Morningstar
| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Procurer un revenu courant et une certaine appréciation du capital à long terme au moyen de placements constitués principalement de fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens, américains et internationaux.
Raisons d'investir dans ce fonds
Diversification
Après avoir procédé à des recherches et une analyse approfondies, nous sélectionnons soigneusement une combinaison de FNB afin de créer un portefeuille diversifié par régions et par catégories d’actif.
Gestion active par des spécialistes
Les portefeuilles tirent parti de l’expertise mondiale et de la recherche de Franklin Templeton Investment Solutions. Nos spécialistes en placement gèrent activement la répartition de l’actif, la sélection des fonds, les devises et les risques et disposent de la souplesse nécessaire pour orienter les portefeuilles en fonction des occasions qui se présentent.
Facilement accessibles, prix avantageux
Les portefeuilles FNB multiactifs Franklin sont des fonds qui investissent dans des FNB. Ils combinent les meilleures caractéristiques des fonds communs de placement et des FNB, notamment en n’exigeant aucuns frais pour les opérations sur FNB, en proposant des frais de gestion inférieurs à ceux des fonds communs de placement traditionnels et en permettant la mise en place de plans d’investissement automatiques.
Caractéristiques du fonds
Distributions
Frais
Codes de fonds
Gestionnaires de portefeuille




Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | 1 an | Date de création 05/06/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 10,89 | 8,98 | |
| ETF Series - Valeur liquidative (%) | CAD | 10,89 | 8,97 |
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 9,92 | 7,96 | 3,26 | 3,93 | 20/02/2019 | ||
| Series F (%) | CAD | 10,83 | 8,86 | 4,12 | 4,80 | 20/02/2019 | ||
| Series FT (%) | CAD | 10,83 | 8,86 | 4,12 | 4,80 | 20/02/2019 | ||
| Series O (%) | CAD | 11,11 | 9,24 | 4,57 | 5,08 | 06/05/2019 | ||
| Series T (%) | CAD | 9,89 | 7,94 | 3,24 | 3,91 | 20/02/2019 |
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 4,14 | 7,85 | 05/06/2024 | |
| ETF Series - Valeur liquidative (%) | CAD | 3,94 | 7,89 | 05/06/2024 |
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 3,56 | 6,94 | 8,15 | 8,19 | -12,10 | 1,97 | 8,09 | 20/02/2019 | ||
| Series F (%) | CAD | 3,91 | 7,84 | 9,06 | 9,11 | -11,36 | 2,83 | 9,00 | 20/02/2019 | ||
| Series FT (%) | CAD | 3,91 | 7,83 | 9,05 | 9,10 | -11,37 | 2,83 | 9,00 | 20/02/2019 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,01 | 8,11 | 9,42 | 9,73 | -10,86 | 3,38 | 9,39 | 06/05/2019 | ||
| Series T (%) | CAD | 3,55 | 6,91 | 8,13 | 8,19 | -12,12 | 1,96 | 8,08 | 20/02/2019 |
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2024
2026
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 05/06/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 4,14 | 2,35 | 1,46 | 3,46 | 10,89 | — | — | — | — | 18,63 | |
| ETF Series - Valeur liquidative (%) | CAD | 3,94 | 2,35 | 1,46 | 3,46 | 10,89 | — | — | — | — | 18,60 |
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 3,56 | 2,27 | 1,24 | 3,01 | 9,92 | 25,84 | 17,37 | — | — | 32,33 | 20/02/2019 | ||
| Series F (%) | CAD | 3,91 | 2,35 | 1,45 | 3,43 | 10,83 | 29,03 | 22,38 | — | — | 40,65 | 20/02/2019 | ||
| Series FT (%) | CAD | 3,91 | 2,35 | 1,45 | 3,43 | 10,83 | 29,00 | 22,34 | — | — | 40,60 | 20/02/2019 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,01 | 2,37 | 1,53 | 3,55 | 11,11 | 30,35 | 25,03 | — | — | 41,91 | 06/05/2019 | ||
| Series T (%) | CAD | 3,55 | 2,27 | 1,23 | 2,99 | 9,89 | 25,76 | 17,26 | — | — | 32,20 | 20/02/2019 |
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Portefeuille
Les actifs
Nombre d'émetteurs
Positions
Répartition géographique
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 81,16% | 72,34% | ||
| 8,03% | 12,76% | ||
| 4,87% | 8,49% | ||
| 1,59% | 3,83% | ||
| 0,75% | 1,35% | ||
| 0,22% | 1,10% | ||
| 0,17% | 0,14% | ||
| 0,00% | 0,00% | ||
| 3,21% | — |
Positions
Principales positions
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Franklin Canadian Core Plus Bond FundETF Series | 29,28% | |
| Franklin Global Core Bond Fund ETF Series | 14,91% | |
| Franklin FTSE U.S. Index ETF | 13,85% | |
| Franklin Canadian Government Bond Fund | 11,95% | |
| Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF | 7,63% | |
| Franklin Canadian Short Term Bond FundETF Series | 6,40% | |
| Franklin Brandywine Global Income Optimiser Fund/ETFFund - ETF Series | 5,77% | |
| Franklin International Equity Index ETF | 3,50% | |
| Franklin Systematic Style Premia ETF | 2,47% | |
| Franklin Emerging Market Equity Index ETF | 2,43% |
Distributions
Distribution totale par unité
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 09/04/2026 | $0,1896 | $21,5494 | $0,1896 |
- 2026
- 2025
- 2024
- Depuis création
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 09/04/2026 | $0,1896 | $21,5494 | $0,1896 |
| CAD | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 08/01/2026 | $0,1754 | $21,7300 | $0,1754 |
| CAD | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 08/10/2025 | $0,1599 | $21,6300 | $0,1599 |
| CAD | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 09/07/2025 | $0,1698 | $20,9810 | $0,1698 |
| CAD | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 08/04/2025 | $0,1541 | $20,8312 | $0,1541 |
| CAD | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 09/01/2025 | $0,5202 | $20,7500 | $0,5202 |
Prix
- Prix quotidiens
- Prime / Rabais
Prix quotidiens
Prix antérieurs
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- Depuis création
juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prix
Période de 52 semaines
Prime / Rabais
Données historiques
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Détails du fonds sélectionné du 15/05/2026 au 15/06/2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) | Cours du marché | Variation de la cours du marché | Variation de la cours du marché (%) | Écart cours acheteur / vendeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | $22,54 | $0,11 | 0,50% | $22,54 | $0,11 | 0,50% | $0,22 | -0,21% | 0,00% |
| 12/06/2026 | $22,42 | $0,04 | 0,19% | $22,42 | $0,04 | 0,19% | $0,23 | -0,21% | 0,00% |
| 11/06/2026 | $22,38 | $0,20 | 0,90% | $22,38 | $-0,10 | -0,43% | $0,21 | -0,21% | 0,00% |
| 10/06/2026 | $22,18 | $-0,06 | -0,25% | $22,48 | $0,24 | 1,09% | $0,23 | -0,21% | 1,34% |
| 09/06/2026 | $22,24 | $-0,01 | -0,06% | $22,24 | $-0,01 | -0,06% | $0,23 | -0,21% | 0,00% |
| 08/06/2026 | $22,25 | $-0,00 | -0,01% | $22,25 | $-0,00 | -0,01% | $0,23 | -0,21% | 0,00% |
| 05/06/2026 | $22,25 | $-0,22 | -1,00% | $22,25 | $-0,22 | -1,00% | $0,25 | -0,21% | 0,00% |
| 04/06/2026 | $22,48 | $0,04 | 0,18% | $22,48 | $0,04 | 0,18% | $0,24 | -0,21% | 0,00% |
| 03/06/2026 | $22,44 | $-0,04 | -0,18% | $22,44 | $-0,04 | -0,18% | $0,25 | -0,21% | 0,00% |
| 02/06/2026 | $22,48 | $0,04 | 0,18% | $22,48 | $0,04 | 0,18% | $0,26 | -0,21% | 0,00% |
| 01/06/2026 | $22,44 | $0,04 | 0,16% | $22,44 | $0,04 | 0,16% | $0,28 | -0,21% | 0,00% |
| 29/05/2026 | $22,40 | $0,06 | 0,29% | $22,40 | $0,06 | 0,29% | $0,35 | -0,21% | 0,00% |
| 28/05/2026 | $22,34 | $0,02 | 0,09% | $22,34 | $0,02 | 0,09% | $0,34 | -0,21% | 0,00% |
| 27/05/2026 | $22,32 | $0,01 | 0,02% | $22,32 | $0,01 | 0,02% | $22,35 | -0,21% | 0,00% |
| 26/05/2026 | $22,31 | $-0,02 | -0,09% | $22,31 | $-0,02 | — | $0,35 | -0,21% | 0,00% |
| 25/05/2026 | $22,33 | $0,15 | 0,68% | — | $-22,18 | 0,68% | $22,40 | -0,22% | — |
| 22/05/2026 | $22,18 | $0,03 | 0,14% | $22,18 | $0,03 | 0,14% | $22,25 | -0,22% | 0,00% |
| 21/05/2026 | $22,15 | $0,07 | 0,31% | $22,15 | $0,07 | 0,31% | $22,20 | -0,22% | 0,00% |
| 20/05/2026 | $22,08 | $0,17 | 0,80% | $22,08 | $0,17 | 0,80% | $0,17 | -0,22% | 0,00% |
| 19/05/2026 | $21,91 | $-0,06 | -0,26% | $21,91 | $-0,06 | -0,26% | $21,95 | -0,22% | 0,00% |
| 18/05/2026 | $21,97 | $-0,18 | 0,00% | $21,97 | $0,00 | 0,00% | — | — | 0,00% |
| 15/05/2026 | $21,97 | $-0,18 | -0,81% | $21,97 | $-0,18 | -0,81% | $0,33 | -0,22% | 0,00% |
Prime / Rabais
Analyse des Prime / Rabais
- Q1 2026
- Année civile 2025
Chart
| Analyse des Prime / Rabais | Répartition | |
|---|---|---|
| -0,50% to 0,00% | 1 days |
Prime / rabais historique
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- Depuis création
juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Documents
Documentation du Fonds
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Série FNB-CAD
Product Commentary - Franklin Conservative Income ETF Portfolio
Flyer - Timely Investment Positioning (TIP) (French Canadian)
Documents réglementaires
Franklin Templeton - Multi-Asset Solutions
Franklin Templeton – Solutions multiactifs
Prospectus simplifié - Franklin Templeton Funds
Simplified Prospectus dated May 15, 2025
Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin Conservative Income ETF Portfolio
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Conservative Income ETF Portfolio
Aperçus des fonds au point de vente – Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin Série FNB
