CNV
Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin
VL
$21,87
Cours du marché
$21,87
Rendement total cumulatif à la VL
7,67%
Rendement total cumulatif de la cours du marché
7,85%
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Revenu fixe mondial équilibré

Matrice de style Morningstar
| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Procurer un revenu courant et une certaine appréciation du capital à long terme au moyen de placements constitués principalement de fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens, américains et internationaux.
Raisons d'investir dans ce fonds
Diversification
Après avoir procédé à des recherches et une analyse approfondies, nous sélectionnons soigneusement une combinaison de FNB afin de créer un portefeuille diversifié par régions et par catégories d’actif.
Gestion active par des spécialistes
Les portefeuilles tirent parti de l’expertise mondiale et de la recherche de Franklin Templeton Investment Solutions. Nos spécialistes en placement gèrent activement la répartition de l’actif, la sélection des fonds, les devises et les risques et disposent de la souplesse nécessaire pour orienter les portefeuilles en fonction des occasions qui se présentent.
Facilement accessibles, prix avantageux
Les portefeuilles FNB multiactifs Franklin sont des fonds qui investissent dans des FNB. Ils combinent les meilleures caractéristiques des fonds communs de placement et des FNB, notamment en n’exigeant aucuns frais pour les opérations sur FNB, en proposant des frais de gestion inférieurs à ceux des fonds communs de placement traditionnels et en permettant la mise en place de plans d’investissement automatiques.
Caractéristiques du fonds
Distributions
Frais
Codes de fonds
Gestionnaires de portefeuille
IR
Ian Riach, CFA®
Toronto, Canada
Fonds géré depuis 2019


Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | 1 an | Date de création 05/06/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 7,60 | 9,58 | |
| ETF Series - Valeur liquidative (%) | CAD | 7,79 | 9,67 |
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 6,84 | 8,04 | 2,82 | 3,65 | 20/02/2019 | ||
| Series F (%) | CAD | 7,73 | 8,95 | 3,69 | 4,53 | 20/02/2019 | ||
| Series FT (%) | CAD | 7,73 | 8,94 | 3,68 | 4,52 | 20/02/2019 | ||
| Series O (%) | CAD | 8,01 | 9,40 | 4,16 | 4,80 | 06/05/2019 | ||
| Series T (%) | CAD | 6,81 | 8,02 | 2,81 | 3,64 | 20/02/2019 |
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | Date de création | |
|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 6,84 | 05/06/2024 | |
| ETF Series - Valeur liquidative (%) | CAD | 6,80 | 05/06/2024 |
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 6,10 | 8,15 | 8,19 | -12,10 | 1,97 | 8,09 | 20/02/2019 | ||
| Series F (%) | CAD | 6,76 | 9,06 | 9,11 | -11,36 | 2,83 | 9,00 | 20/02/2019 | ||
| Series FT (%) | CAD | 6,76 | 9,05 | 9,10 | -11,37 | 2,83 | 9,00 | 20/02/2019 | ||
| Series O (%) | CAD | 6,97 | 9,42 | 9,73 | -10,86 | 3,38 | 9,39 | 06/05/2019 | ||
| Series T (%) | CAD | 6,08 | 8,13 | 8,19 | -12,12 | 1,96 | 8,08 | 20/02/2019 |
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2024
2025
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 05/06/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 6,84 | 2,41 | 4,05 | 5,64 | 7,60 | — | — | — | — | 12,84 | |
| ETF Series - Valeur liquidative (%) | CAD | 6,80 | 2,54 | 4,18 | 5,78 | 7,79 | — | — | — | — | 12,96 |
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 6,10 | 2,46 | 3,95 | 5,31 | 6,84 | 26,12 | 14,92 | — | — | 26,78 | 20/02/2019 | ||
| Series F (%) | CAD | 6,76 | 2,53 | 4,17 | 5,75 | 7,73 | 29,32 | 19,84 | — | — | 34,00 | 20/02/2019 | ||
| Series FT (%) | CAD | 6,76 | 2,53 | 4,16 | 5,75 | 7,73 | 29,30 | 19,81 | — | — | 33,96 | 20/02/2019 | ||
| Series O (%) | CAD | 6,97 | 2,55 | 4,23 | 5,89 | 8,01 | 30,93 | 22,60 | — | — | 34,99 | 06/05/2019 | ||
| Series T (%) | CAD | 6,08 | 2,46 | 3,94 | 5,30 | 6,81 | 26,06 | 14,84 | — | — | 26,67 | 20/02/2019 |
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Portefeuille
Les actifs
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
Actif
Répartition de l'actif
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Revenu fixe | 67,50% | |
| des actions | 29,63% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,87% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 80,29% | 72,33% | ||
| 10,08% | 12,87% | ||
| 4,29% | 8,18% | ||
| 1,75% | 4,19% | ||
| 0,55% | 1,29% | ||
| 0,17% | 1,13% | ||
| 2,87% | — |
Secteur
Pondérations sectorielles – actions
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Finance | 23,43% | |
| Technologies de l'information | 22,67% | |
| Industrie | 10,51% | |
| Consommation discrétionnaire | 8,56% | |
| Services de communication | 6,88% | |
| Matériaux | 6,44% | |
| Santé | 6,30% | |
| Énergie | 6,22% | |
| Biens de consommation de base | 4,59% | |
| Services aux collectivités | 2,67% | |
| Immobilier | 1,78% | |
| Non affecté | -0,04% |
Répartition sectorielle – titres à revenu fixe
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Souverain - Développé | 44,80% | |
| Sociétés | 36,15% | |
| Créances titrisées | 7,66% | |
| Obligations du Trésor américain | 6,31% | |
| Dette des marchés émergents | 3,38% | |
| Prêt Bancaire | 1,44% | |
| Supranationales | 0,25% |
Positions
Principales positions
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Franklin Canadian Core Plus Bond FundETF Series | 28,98% | |
| Franklin Global Core Bond Fund ETF Series | 16,50% | |
| Franklin FTSE U.S. Index ETF | 13,52% | |
| Franklin Canadian Government Bond Fund | 11,83% | |
| Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF | 7,46% | |
| Franklin Canadian Short Term Bond FundETF Series | 6,29% | |
| Franklin Brandywine Global Income Optimiser FundFund - ETF Series | 5,50% | |
| Franklin International Equity Index ETF | 4,49% | |
| Franklin Systematic Style Premia ETF | 2,57% | |
| Franklin Emerging Market Equity Index ETF | 2,18% |
Distributions
Distribution totale par unité
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 08/10/2025 | $0,1599 | $21,6300 | $0,1599 |
- 2025
- 2024
- Depuis création
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 08/10/2025 | $0,1599 | $21,6300 | $0,1599 |
| CAD | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 09/07/2025 | $0,1698 | $20,9810 | $0,1698 |
| CAD | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 08/04/2025 | $0,1541 | $20,8312 | $0,1541 |
| CAD | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 09/01/2025 | $0,5202 | $20,7500 | $0,5202 |
Prix
- Prix quotidiens
- Prime / Rabais
Prix quotidiens
Prix antérieurs
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- Depuis création
novembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prix
Période de 52 semaines
Prime / Rabais
Données historiques
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Détails du fonds sélectionné du 06/10/2025 au 04/11/2025
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) | Cours du marché | Variation de la cours du marché | Variation de la cours du marché (%) | Écart cours acheteur / vendeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | $21,87 | $-0,10 | -0,43% | $21,87 | $-0,10 | -0,43% | $0,35 | -0,28% | 0,00% |
| 03/11/2025 | $21,97 | $0,01 | 0,04% | $21,97 | $0,01 | 0,04% | $0,37 | -0,28% | 0,00% |
| 31/10/2025 | $21,96 | $0,04 | 0,18% | $21,96 | $0,04 | 0,18% | $0,38 | -0,28% | 0,00% |
| 30/10/2025 | $21,92 | $-0,01 | -0,03% | $21,92 | $-0,01 | -0,03% | $0,35 | -0,28% | 0,00% |
| 29/10/2025 | $21,93 | $-0,06 | -0,29% | $21,93 | $-0,06 | -0,29% | $22,05 | -0,29% | 0,00% |
| 28/10/2025 | $21,99 | $-0,02 | -0,10% | $21,99 | $-0,02 | -0,10% | $0,33 | -0,29% | 0,00% |
| 27/10/2025 | $22,01 | $0,08 | 0,36% | $22,01 | $0,08 | 0,36% | $22,03 | -0,29% | 0,00% |
| 24/10/2025 | $21,93 | $0,05 | 0,23% | $21,93 | $0,05 | 0,23% | $0,34 | -0,29% | 0,00% |
| 23/10/2025 | $21,89 | $0,03 | 0,16% | $21,89 | $0,03 | 0,16% | $0,34 | -0,29% | 0,00% |
| 22/10/2025 | $21,85 | $-0,02 | -0,09% | $21,85 | $-0,02 | -0,09% | $0,34 | -0,29% | 0,00% |
| 21/10/2025 | $21,87 | $-0,06 | -0,28% | $21,87 | $-0,06 | -0,28% | $22,00 | -0,29% | 0,00% |
| 20/10/2025 | $21,93 | $0,10 | 0,46% | $21,93 | $0,10 | 0,46% | $22,05 | -0,29% | 0,00% |
| 17/10/2025 | $21,83 | $-0,03 | -0,14% | $21,83 | $-0,03 | -0,14% | $21,95 | -0,29% | 0,00% |
| 16/10/2025 | $21,86 | $0,01 | 0,07% | $21,86 | $0,01 | 0,07% | $22,00 | -0,29% | 0,00% |
| 15/10/2025 | $21,85 | $0,05 | 0,21% | $21,85 | $0,05 | 0,21% | $21,90 | -0,29% | 0,00% |
| 14/10/2025 | $21,80 | $0,17 | 0,79% | $21,80 | $0,17 | 0,79% | $21,82 | -0,29% | 0,00% |
| 13/10/2025 | $21,63 | $-0,14 | 0,00% | $21,63 | $0,00 | 0,00% | — | — | 0,00% |
| 10/10/2025 | $21,63 | $-0,14 | -0,64% | $21,63 | $-0,14 | -0,64% | $21,80 | -0,30% | 0,00% |
| 09/10/2025 | $21,77 | $-0,00 | -0,02% | $21,77 | $-0,00 | -0,02% | $21,90 | -0,30% | 0,00% |
| 08/10/2025 | $21,77 | $0,05 | 0,24% | $21,77 | $0,05 | 0,24% | $21,90 | -0,30% | 0,00% |
| 07/10/2025 | $21,72 | $-0,03 | -0,12% | $21,72 | $-0,03 | -0,12% | $0,00 | -0,30% | 0,00% |
| 06/10/2025 | $21,75 | $-0,01 | -0,06% | $21,75 | $-0,01 | -0,06% | $21,90 | -0,30% | 0,00% |
Prime / Rabais
Analyse des Prime / Rabais
- Q1 2025
- Année civile 2024
Chart
| Analyse des Prime / Rabais | Répartition | |
|---|---|---|
| 0,00% to 0,50% | 8 days | |
| -0,50% to 0,00% | 21 days | |
| -1,00% to -0,50% | 1 days |
Prime / rabais historique
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- Depuis création
novembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
