Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel
VL
$13,12
Variation de la VL
$0,06
Notation Morningstar™
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Revenu fixe mondial équilibré

Matrice de style Morningstar
| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 794 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 717 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 441 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le portefeuille cherche à obtenir un revenu à court terme élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié de fonds de revenu et d’obligations.
Raisons d'investir dans ce fonds
- Une gestion visant le revenu régulier
La répartition cible du portefeuille, qui s’établit à 80 % de titres à revenu fixe et à 20 % d’actions, représente un rapport risque-rendement prudent qui est propice au revenu. Les modifications apportées activement au portefeuille visent à tirer parti des occasions à court terme et à gérer le risque qui survient lorsque les marchés et les taux d’intérêt fluctuent. Notre approche favorise la longévité des placements en permettant aux investisseurs de recevoir des distributions chaque mois en vertu de l’option de la Série T† ou d’un programme de retraits systématiques, et ce, sans ronger outre mesure leur placement initial.
- Construit avec soin pour tenir le risque en échec
Nos portefeuilles tiennent le risque à l’œil. En investissant dans des obligations d’État, de sociétés et à rendement élevé, ainsi que dans des titres productifs de dividendes du monde entier, nous visons à réduire le risque du portefeuille.
Caractéristiques du fonds
Distributions
Frais
Codes de fonds
Gestionnaires de portefeuille




Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 26/06/2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 9,71 | 8,13 | 3,66 | 3,88 | 4,31 | 4,71 |
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 8,30 | 6,68 | 0,08 | 2,44 | 0,97 | 2,01 | 26/06/2008 | ||
| Series A (%) | CAD | 8,79 | 7,23 | 2,79 | 2,96 | 3,37 | 3,78 | 26/06/2008 | ||
| Series F (%) | USD | 9,20 | 7,57 | 0,93 | 3,36 | 1,88 | 2,93 | 26/06/2008 | ||
| Series FT (%) | CAD | 9,70 | 8,12 | 3,66 | 3,88 | 4,31 | 5,08 | 17/02/2003 | ||
| Series I (%) | CAD | 8,89 | 7,32 | 2,91 | 3,18 | 3,63 | 4,40 | 17/02/2003 | ||
| Series I (%) | USD | 8,39 | 6,77 | 0,20 | 2,66 | 1,22 | 4,84 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 10,69 | 9,10 | 4,62 | 4,90 | 5,35 | 6,18 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 10,18 | 8,54 | 1,86 | 4,37 | 2,90 | 6,63 | 17/02/2003 | ||
| Series OT (%) | CAD | 10,69 | 9,10 | 4,62 | — | — | 4,88 | 03/02/2017 | ||
| Series T (%) | CAD | 8,81 | 7,24 | 2,80 | 2,96 | 3,37 | 4,13 | 17/02/2003 | ||
| Series T (%) | USD | 8,31 | 6,68 | 0,11 | — | — | 1,55 | 20/11/2020 | ||
| Series V (%) | CAD | 8,87 | 7,31 | 2,88 | — | — | 2,60 | 20/11/2020 |
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 3,80 | 6,73 | 8,50 | 8,39 | -11,31 | 2,70 | 8,22 | 8,31 | -1,79 | 4,52 | 2,88 | 26/06/2008 |
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 2,99 | 10,85 | -0,82 | 9,85 | -17,85 | 2,35 | 9,41 | 12,80 | -10,39 | 10,65 | 4,93 | 26/06/2008 | ||
| Series A (%) | CAD | 3,45 | 5,85 | 7,60 | 7,49 | -12,04 | 1,73 | 7,18 | 7,32 | -2,70 | 3,59 | 1,86 | 26/06/2008 | ||
| Series F (%) | USD | 3,34 | 11,78 | 0,01 | 10,77 | -17,17 | 3,32 | 10,47 | 13,85 | -9,55 | 11,65 | 5,98 | 26/06/2008 | ||
| Series FT (%) | CAD | 3,80 | 6,73 | 8,50 | 8,39 | -11,31 | 2,71 | 8,21 | 8,32 | -1,89 | 4,51 | 2,84 | 17/02/2003 | ||
| Series I (%) | CAD | 3,48 | 5,94 | 7,68 | 7,58 | -11,97 | 2,11 | 7,54 | 7,67 | -2,36 | 3,79 | 2,29 | 17/02/2003 | ||
| Series I (%) | USD | 3,03 | 10,95 | -0,74 | 9,94 | -17,79 | 2,72 | 9,78 | 13,17 | -10,07 | 10,87 | 5,38 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,19 | 7,69 | 9,48 | 9,38 | -10,51 | 3,81 | 9,32 | 9,46 | -0,79 | 5,55 | 4,00 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 3,72 | 12,79 | 0,91 | 11,77 | -16,43 | 4,43 | 11,59 | 15,05 | -8,63 | 12,75 | 7,14 | 17/02/2003 | ||
| Series OT (%) | CAD | 4,18 | 7,69 | 9,50 | 9,38 | -10,51 | 3,81 | 9,32 | 9,45 | -0,81 | — | — | 03/02/2017 | ||
| Series T (%) | CAD | 3,45 | 5,86 | 7,61 | 7,51 | -12,03 | 1,74 | 7,18 | 7,32 | -2,62 | 3,53 | 1,78 | 17/02/2003 | ||
| Series T (%) | USD | 2,98 | 10,86 | -0,82 | 9,89 | -17,82 | 2,41 | — | — | — | — | — | 20/11/2020 | ||
| Series V (%) | CAD | 3,48 | 5,91 | 7,68 | 7,57 | -12,00 | 2,05 | — | — | — | — | — | 20/11/2020 |
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2008
2026
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 26/06/2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 3,80 | 2,22 | 1,17 | 3,13 | 9,71 | 26,42 | 19,68 | 46,28 | 88,23 | 128,24 |
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 2,99 | 0,64 | -0,11 | 4,07 | 8,30 | 21,41 | 0,42 | 27,26 | 15,50 | 42,82 | 26/06/2008 | ||
| Series A (%) | CAD | 3,45 | 2,14 | 0,96 | 2,70 | 8,79 | 23,29 | 14,73 | 33,82 | 64,29 | 94,40 | 26/06/2008 | ||
| Series F (%) | USD | 3,34 | 0,71 | 0,10 | 4,51 | 9,20 | 24,48 | 4,76 | 39,10 | 32,33 | 67,68 | 26/06/2008 | ||
| Series FT (%) | CAD | 3,80 | 2,22 | 1,17 | 3,13 | 9,70 | 26,41 | 19,69 | 46,39 | 88,19 | 216,69 | 17/02/2003 | ||
| Series I (%) | CAD | 3,48 | 2,15 | 0,98 | 2,74 | 8,89 | 23,60 | 15,40 | 36,78 | 70,75 | 172,60 | 17/02/2003 | ||
| Series I (%) | USD | 3,03 | 0,65 | -0,09 | 4,12 | 8,39 | 21,71 | 1,00 | 30,07 | 20,04 | 200,77 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,19 | 2,29 | 1,40 | 3,59 | 10,69 | 29,86 | 25,30 | 61,27 | 118,39 | 304,15 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 3,72 | 0,79 | 0,32 | 4,98 | 10,18 | 27,88 | 9,67 | 53,36 | 53,53 | 345,91 | 17/02/2003 | ||
| Series OT (%) | CAD | 4,18 | 2,29 | 1,40 | 3,59 | 10,69 | 29,89 | 25,32 | — | — | 55,95 | 03/02/2017 | ||
| Series T (%) | CAD | 3,45 | 2,15 | 0,96 | 2,70 | 8,81 | 23,34 | 14,79 | 33,87 | 64,44 | 156,75 | 17/02/2003 | ||
| Series T (%) | USD | 2,98 | 0,64 | -0,11 | 4,08 | 8,31 | 21,42 | 0,55 | — | — | 8,86 | 20/11/2020 | ||
| Series V (%) | CAD | 3,48 | 2,15 | 0,98 | 2,74 | 8,87 | 23,56 | 15,27 | — | — | 15,26 | 20/11/2020 |
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Bêta | 1,06 | 1,02 |
| Upside Capture Ratio | 108,61 | 105,43 |
| Downside Capture Ratio | 113,14 | 104,52 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series F | 5,49 | 6,50 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series F | 0,78 | 0,09 |
Portefeuille
Les actifs
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
Actif
Répartition de l'actif
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Revenu fixe | 71,70% | |
| des actions | 27,16% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,14% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 84,72% | 80,37% | ||
| 7,66% | 9,02% | ||
| 4,55% | 5,99% | ||
| 0,88% | 2,66% | ||
| 0,75% | 0,98% | ||
| 0,17% | 0,88% | ||
| 0,13% | 0,10% | ||
| 1,14% | — |
Secteur
Répartition sectorielle – titres à revenu fixe
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Souverain - Développé | 45,53% | 61,52% | |
| Sociétés | 38,69% | 22,56% | |
| Créances titrisées | 6,28% | 3,79% | |
| Obligations du Trésor américain | 4,85% | 5,61% | |
| Dette des marchés émergents | 3,18% | 5,34% | |
| Prêt Bancaire | 1,23% | 0,00% | |
| Supranationales | 0,24% | 1,14% |
Pondérations sectorielles – actions
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Technologies de l'information | 25,57% | |
| Finance | 18,93% | |
| Industrie | 11,73% | |
| Consommation discrétionnaire | 7,52% | |
| Matériaux | 7,00% | |
| Énergie | 6,86% | |
| Santé | 6,61% | |
| Services de communication | 6,42% | |
| Biens de consommation de base | 4,62% | |
| Services aux collectivités | 2,87% | |
| Immobilier | 1,75% | |
| Non affecté | 0,11% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille
Positions
Principales positions
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Franklin Canadian Core Plus Bond Fund, Class O | 30,45% | |
| Franklin Canadian Government Bond Fund | 15,01% | |
| Franklin Global Core Bond Fund ETF Series | 10,57% | |
| Franklin Canadian Short Term Bond Fund, Class O | 7,06% | |
| Franklin U.S. Core Equity Fund, Class O | 5,97% | |
| Franklin Brandywine Global Sustainable IncomeOptimise Series O | 4,85% | |
| Franklin Brandywine U.S. High Yield Fund Series O | 3,26% | |
| Franklin Canadian Core Equity Fund, Class O | 2,99% | |
| Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund, Class O | 2,45% | |
| Franklin FTSE U.S. Index ETF | 2,43% |
Distributions
Distribution totale par unité
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F | CAD | 22/12/2025 | 23/12/2025 | $12,5648 | $0,3344 | — | $0,1909 | $0,5254 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 22/12/2025 | 23/12/2025 | $12,56 | $0,3344 | — | $0,1909 | $0,5254 |
| CAD | 20/12/2024 | 23/12/2024 | $12,25 | $0,3294 | — | $0,0000 | $0,3294 |
| CAD | 21/12/2023 | 22/12/2023 | $11,54 | $0,3330 | — | $0,0000 | $0,3330 |
| CAD | 22/12/2022 | 23/12/2022 | $11,10 | $0,2734 | — | $0,0000 | $0,2734 |
| CAD | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $12,65 | $0,0974 | — | $0,1188 | $0,2162 |
| CAD | 18/11/2020 | 19/11/2020 | $12,70 | $0,0906 | — | $0,0000 | $0,0906 |
| CAD | 30/12/2019 | 31/12/2019 | $11,98 | $0,2434 | — | $0,2673 | $0,5107 |
| CAD | 27/12/2018 | 28/12/2018 | $11,51 | $0,2926 | — | $0,0604 | $0,3531 |
| CAD | 28/12/2017 | 29/12/2017 | $12,10 | $0,1957 | — | $0,0690 | $0,2647 |
| CAD | 22/12/2016 | 23/12/2016 | $11,83 | $0,1865 | — | $0,0000 | $0,1865 |
| CAD | 22/12/2015 | 23/12/2015 | $11,70 | $0,2335 | — | $0,4926 | $0,7262 |
| CAD | 22/12/2014 | 23/12/2014 | $11,94 | $0,2283 | — | $0,2255 | $0,4537 |
| CAD | 20/12/2013 | 23/12/2013 | $11,59 | $0,2197 | $0,0000 | $0,2290 | $0,4487 |
| CAD | 20/12/2012 | 21/12/2012 | $11,27 | $0,2516 | $0,0000 | $0,0897 | $0,3413 |
| CAD | 22/12/2011 | 23/12/2011 | $10,80 | $0,2681 | $0,0000 | $0,1188 | $0,3868 |
| CAD | 22/12/2010 | 23/12/2010 | $10,71 | $0,2593 | $0,0000 | $0,0000 | $0,2593 |
| CAD | 18/12/2009 | 21/12/2009 | $9,99 | $0,3199 | $0,0000 | $0,0000 | $0,3199 |
| CAD | 19/12/2008 | 22/12/2008 | $8,74 | $0,2314 | $0,0000 | $0,0017 | $0,2331 |
| CAD | 29/05/2008 | 30/05/2008 | $5,36 | $0,0226 | — | — | $0,0226 |
| CAD | 29/04/2008 | 30/04/2008 | $5,37 | $0,0226 | — | — | $0,0226 |
| CAD | 28/03/2008 | 31/03/2008 | $5,35 | $0,0226 | — | — | $0,0226 |
| CAD | 28/02/2008 | 29/02/2008 | $5,32 | $0,0226 | — | — | $0,0226 |
| CAD | 30/01/2008 | 31/01/2008 | $5,33 | $0,0226 | — | — | $0,0226 |
| CAD | 20/12/2007 | 21/12/2007 | — | $0,0292 | — | — | $0,0292 |
| CAD | 29/11/2007 | 30/11/2007 | $5,47 | $0,0237 | — | — | $0,0237 |
| CAD | 30/10/2007 | 31/10/2007 | $5,53 | $0,0237 | — | — | $0,0237 |
| CAD | 27/09/2007 | 28/09/2007 | $5,56 | $0,0237 | — | — | $0,0237 |
| CAD | 30/08/2007 | 31/08/2007 | $5,53 | $0,0237 | — | — | $0,0237 |
| CAD | 30/07/2007 | 31/07/2007 | $5,56 | $0,0236 | — | — | $0,0236 |
| CAD | 28/06/2007 | 29/06/2007 | $5,62 | $0,0236 | — | — | $0,0236 |
| CAD | 30/05/2007 | 31/05/2007 | $5,74 | $0,0236 | — | — | $0,0236 |
| CAD | 27/04/2007 | 30/04/2007 | $5,77 | $0,0236 | — | — | $0,0236 |
| CAD | 29/03/2007 | 30/03/2007 | $5,76 | $0,0236 | — | — | $0,0236 |
| CAD | 27/02/2007 | 28/02/2007 | $5,78 | $0,0235 | — | — | $0,0235 |
| CAD | 30/01/2007 | 31/01/2007 | $5,76 | $0,0235 | — | — | $0,0235 |
| CAD | 20/12/2006 | 21/12/2006 | $5,74 | $0,0235 | — | — | $0,0235 |
| CAD | 29/11/2006 | 30/11/2006 | $5,71 | $0,0235 | — | — | $0,0235 |
| CAD | 30/10/2006 | 31/10/2006 | $5,74 | $0,0235 | — | — | $0,0235 |
| CAD | 28/09/2006 | 29/09/2006 | $5,66 | $0,0235 | — | — | $0,0235 |
| CAD | 30/08/2006 | 31/08/2006 | $5,64 | $0,0234 | — | — | $0,0234 |
| CAD | 28/07/2006 | 31/07/2006 | $5,60 | $0,0234 | — | — | $0,0234 |
| CAD | 29/06/2006 | 30/06/2006 | $5,48 | $0,0234 | — | — | $0,0234 |
| CAD | 30/05/2006 | 31/05/2006 | $5,53 | $0,0234 | — | — | $0,0234 |
| CAD | 30/03/2006 | 31/03/2006 | $5,70 | $0,0233 | — | — | $0,0233 |
| CAD | 27/02/2006 | 28/02/2006 | $5,66 | $0,0233 | — | — | $0,0233 |
| CAD | 30/01/2006 | 31/01/2006 | $5,67 | $0,0233 | — | — | $0,0233 |
| CAD | 29/12/2005 | 30/12/2005 | $5,67 | $0,0233 | — | — | $0,0233 |
| CAD | 29/11/2005 | 30/11/2005 | $5,61 | $0,0233 | — | — | $0,0233 |
| CAD | 28/10/2005 | 31/10/2005 | $5,50 | $0,0233 | — | — | $0,0233 |
| CAD | 29/09/2005 | 30/09/2005 | $5,65 | $0,0232 | — | — | $0,0232 |
| CAD | 30/08/2005 | 31/08/2005 | $5,69 | $0,0232 | — | — | $0,0232 |
| CAD | 28/07/2005 | 29/07/2005 | $5,71 | $0,0232 | — | — | $0,0232 |
| CAD | 29/06/2005 | 30/06/2005 | $5,65 | $0,0232 | — | — | $0,0232 |
| CAD | 30/05/2005 | 31/05/2005 | $5,62 | $0,0232 | — | — | $0,0232 |
| CAD | 28/04/2005 | 29/04/2005 | $5,57 | $0,0231 | — | — | $0,0231 |
| CAD | 30/03/2005 | 31/03/2005 | $5,51 | $0,0231 | — | — | $0,0231 |
| CAD | 25/02/2005 | 28/02/2005 | $5,64 | $0,0231 | — | — | $0,0231 |
| CAD | 28/01/2005 | 31/01/2005 | $5,59 | $0,0231 | — | — | $0,0231 |
| CAD | 30/12/2004 | 31/12/2004 | $5,53 | $0,0231 | — | — | $0,0231 |
| CAD | 29/11/2004 | 30/11/2004 | $5,42 | $0,0231 | — | — | $0,0231 |
| CAD | 28/10/2004 | 29/10/2004 | $5,35 | $0,0230 | — | — | $0,0230 |
| CAD | 29/09/2004 | 30/09/2004 | $5,35 | $0,0230 | — | — | $0,0230 |
| CAD | 30/08/2004 | 31/08/2004 | $5,37 | $0,0230 | — | — | $0,0230 |
| CAD | 29/07/2004 | 30/07/2004 | $5,32 | $0,0230 | — | — | $0,0230 |
| CAD | 29/06/2004 | 30/06/2004 | $5,31 | $0,0230 | — | — | $0,0230 |
| CAD | 28/05/2004 | 31/05/2004 | $5,31 | $0,0230 | — | — | $0,0230 |
| CAD | 29/04/2004 | 30/04/2004 | $5,36 | $0,0229 | — | — | $0,0229 |
| CAD | 30/03/2004 | 31/03/2004 | $5,45 | $0,0229 | — | — | $0,0229 |
| CAD | 26/02/2004 | 27/02/2004 | $5,48 | $0,0212 | — | — | $0,0212 |
| CAD | 29/01/2004 | 30/01/2004 | $5,39 | $0,0212 | — | — | $0,0212 |
| CAD | 30/12/2003 | 31/12/2003 | $5,30 | $0,0212 | — | — | $0,0212 |
| CAD | 28/11/2003 | 28/11/2003 | $5,17 | $0,0068 | — | — | $0,0068 |
| CAD | 30/10/2003 | 31/10/2003 | $5,14 | $0,0066 | — | — | $0,0066 |
| CAD | 29/09/2003 | 30/09/2003 | $5,16 | $0,0100 | — | — | $0,0100 |
| CAD | 28/08/2003 | 29/08/2003 | $5,15 | $0,0091 | — | — | $0,0091 |
| CAD | 30/07/2003 | 31/07/2003 | $5,13 | $0,0082 | — | — | $0,0082 |
| CAD | 27/06/2003 | 30/06/2003 | $5,13 | $0,0109 | — | — | $0,0109 |
| CAD | 29/05/2003 | 30/05/2003 | $5,11 | $0,1244 | — | — | $0,1244 |
| CAD | 29/04/2003 | 30/04/2003 | $5,05 | $0,0075 | — | — | $0,0075 |
| CAD | 28/03/2003 | 31/03/2003 | $4,96 | $0,0098 | — | — | $0,0098 |
| CAD | 27/02/2003 | 28/02/2003 | $5,00 | $0,0080 | — | — | $0,0080 |
Prix
Prix antérieurs
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prix
Période de 52 semaines
Données historiques
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Détails du fonds sélectionné du 15/05/2026 au 15/06/2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | $13,12 | $0,06 | 0,45% |
| 12/06/2026 | $13,06 | $0,03 | 0,19% |
| 11/06/2026 | $13,04 | $0,13 | 0,98% |
| 10/06/2026 | $12,91 | $-0,05 | -0,38% |
| 09/06/2026 | $12,96 | $0,01 | 0,09% |
| 08/06/2026 | $12,95 | $-0,01 | -0,04% |
| 05/06/2026 | $12,95 | $-0,14 | -1,04% |
| 04/06/2026 | $13,09 | $0,03 | 0,19% |
| 03/06/2026 | $13,07 | $-0,03 | -0,20% |
| 02/06/2026 | $13,09 | $0,03 | 0,22% |
| 01/06/2026 | $13,06 | $0,02 | 0,18% |
| 29/05/2026 | $13,04 | $0,03 | 0,23% |
| 28/05/2026 | $13,01 | $0,02 | 0,13% |
| 27/05/2026 | $12,99 | $0,00 | 0,00% |
| 26/05/2026 | $12,99 | $-0,01 | -0,04% |
| 25/05/2026 | $13,00 | $0,08 | 0,63% |
| 22/05/2026 | $12,92 | $0,02 | 0,17% |
| 21/05/2026 | $12,89 | $0,04 | 0,33% |
| 20/05/2026 | $12,85 | $0,11 | 0,85% |
| 19/05/2026 | $12,74 | $-0,03 | -0,25% |
| 18/05/2026 | $12,77 | $-0,12 | 0,00% |
| 15/05/2026 | $12,77 | $-0,12 | -0,89% |
