Fonds mondial d'obligations Templeton
VL
$7,13
Variation de la VL
$-0,03
Notation Morningstar™
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Global Core Plus Fixed Income

The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 293 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 235 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 104 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à obtenir un revenu courant élevé et une appréciation du capital en investissant surtout dans des titres à revenu fixe et des actions privilégiées émis partout dans le monde. Le fonds ne peut pas investir plus de 25 % de la valeur totale des actifs placés (à l’exclusion des liquidités) dans un secteur donné.
Raisons d'investir dans ce fonds
- Capacité à rechercher des taux de rendement attrayants : Le Fonds adopte une approche véritablement mondiale pour rechercher des taux de rendement attrayants et une qualité supérieure au moyen de placements dans des titres de créance souverains.
- Rendement différencié : La sélection active des pays inspirant une grande confiance et la gestion des devises par une équipe d’experts offrent un potentiel de sources de rendement différenciées.
- Avantages de la corrélation dans un contexte de portefeuille élargi : L’approche différenciée de l’équipe du Groupe d’études macroéconomiques mondiales Templeton a procuré des rendements qui ont eu des corrélations de modérées à faibles avec d’autres catégories d’actif par le passé.
Caractéristiques du fonds
Distributions
Frais
Codes de fonds
Gestionnaires de portefeuille


Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 18/06/2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 11,19 | 5,27 | 3,04 | 1,15 | 2,02 | 3,84 |
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 10,57 | 4,69 | 2,46 | 0,59 | 1,41 | 4,03 | 15/07/1988 | ||
| Series A (%) | USD | 12,22 | 4,59 | 0,44 | -0,22 | -1,01 | 3,71 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 10,22 | 3,17 | — | — | — | -0,67 | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | USD | 12,85 | 5,17 | 1,00 | 0,34 | -0,42 | 4,34 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 10,73 | 3,64 | — | — | — | -0,19 | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | 12,22 | 4,69 | 0,55 | -0,09 | -0,77 | 4,02 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 10,57 | 4,79 | 2,58 | 0,71 | 1,66 | 3,52 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | CAD | 12,21 | 6,37 | 4,13 | 2,23 | 3,22 | 5,24 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | 13,88 | 6,27 | 2,08 | 1,42 | 0,76 | 5,75 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 16,99 | 6,39 | — | — | — | 1,71 | 25/06/2021 | ||
| Series PA (%) | USD | 12,25 | 4,74 | 0,63 | — | — | -0,47 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (%) | CAD | 10,60 | 4,84 | 2,66 | — | — | -0,09 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (Hedged) (%) | CAD | 10,21 | 3,25 | — | — | — | -0,51 | 25/06/2021 | ||
| Series PF (%) | CAD | 11,17 | 5,42 | 3,20 | 1,32 | — | 1,35 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (%) | USD | 12,82 | 5,32 | 1,16 | 0,51 | — | -0,70 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (Hedged) (%) | CAD | 10,65 | 3,89 | — | — | — | 0,10 | 25/06/2021 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 1,97 | 12,71 | -0,48 | 4,88 | -1,96 | -7,04 | -2,47 | -5,12 | 5,16 | 1,27 | -1,03 | 18/06/2001 |
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 1,78 | 12,08 | -1,01 | 4,29 | -2,50 | -7,56 | -3,02 | -5,65 | 4,63 | 0,71 | -1,68 | 15/07/1988 | ||
| Series A (%) | USD | 2,85 | 17,37 | -8,76 | 6,57 | -8,95 | -7,01 | -1,00 | -0,83 | -3,64 | 7,57 | 1,29 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 2,37 | 15,26 | -9,78 | 5,43 | -9,91 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | USD | 3,03 | 18,04 | -8,27 | 7,18 | -8,44 | -6,48 | -0,44 | -0,27 | -3,15 | 8,18 | 1,96 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 2,44 | 15,79 | -9,29 | 5,98 | -9,36 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | 2,84 | 17,45 | -8,63 | 6,72 | -8,81 | -6,88 | -0,87 | -0,71 | -3,51 | 7,64 | 1,51 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 1,77 | 12,14 | -0,88 | 4,43 | -2,36 | -7,43 | -2,89 | -5,54 | 4,77 | 0,77 | -1,46 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | CAD | 2,27 | 13,81 | 0,63 | 6,03 | -0,89 | -6,01 | -1,40 | -4,08 | 6,35 | 2,33 | 0,04 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | 3,34 | 19,20 | -7,24 | 8,35 | -7,44 | -5,45 | 0,65 | 0,82 | -2,06 | 9,31 | 3,05 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 2,71 | 22,44 | -8,26 | 7,35 | -9,13 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series PA (%) | USD | 2,85 | 17,49 | -8,58 | 6,79 | -8,76 | -6,72 | -0,82 | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series PA (%) | CAD | 1,79 | 12,18 | -0,82 | 4,50 | -2,30 | -7,28 | -2,84 | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series PA (Hedged) (%) | CAD | 2,20 | 15,21 | -9,56 | 5,77 | -9,65 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series PF (%) | CAD | 1,94 | 12,79 | -0,25 | 5,09 | -1,77 | -6,86 | -2,29 | -4,94 | 5,31 | 1,50 | -0,94 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (%) | USD | 3,01 | 18,12 | -8,05 | 7,39 | -8,27 | -6,30 | -0,25 | -0,08 | -3,01 | 8,42 | 2,05 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (Hedged) (%) | CAD | 2,36 | 15,85 | -9,05 | 6,58 | -9,13 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2001
2026
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 18/06/2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 1,97 | 0,94 | 0,42 | 2,07 | 11,19 | 16,66 | 16,13 | 12,09 | 34,92 | 154,96 |
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 1,78 | 0,89 | 0,29 | 1,80 | 10,57 | 14,75 | 12,95 | 6,01 | 23,29 | 345,59 | 15/07/1988 | ||
| Series A (%) | USD | 2,85 | 3,32 | 0,53 | 5,11 | 12,22 | 14,43 | 2,21 | -2,13 | -14,15 | 296,54 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 2,37 | 3,24 | 0,26 | 4,25 | 10,22 | 9,81 | — | — | — | -3,19 | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | USD | 3,03 | 3,37 | 0,67 | 5,39 | 12,85 | 16,34 | 5,10 | 3,48 | -6,06 | 187,33 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 2,44 | 3,28 | 0,22 | 4,41 | 10,73 | 11,32 | — | — | — | -0,90 | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | 2,84 | 3,32 | 0,52 | 5,09 | 12,22 | 14,75 | 2,80 | -0,94 | -10,92 | 166,25 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 1,77 | 0,89 | 0,28 | 1,78 | 10,57 | 15,06 | 13,60 | 7,30 | 27,94 | 136,25 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | CAD | 2,27 | 1,01 | 0,64 | 2,53 | 12,21 | 20,36 | 22,45 | 24,73 | 60,95 | 256,42 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | 3,34 | 3,45 | 0,88 | 5,86 | 13,88 | 20,02 | 10,81 | 15,15 | 12,07 | 301,68 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 2,71 | 3,36 | 0,42 | 4,82 | 16,99 | 20,43 | — | — | — | 8,58 | 25/06/2021 | ||
| Series PA (%) | USD | 2,85 | 3,33 | 0,53 | 5,11 | 12,25 | 14,91 | 3,18 | — | — | -3,33 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (%) | CAD | 1,79 | 0,89 | 0,29 | 1,80 | 10,60 | 15,23 | 14,01 | — | — | -0,67 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (Hedged) (%) | CAD | 2,20 | 3,24 | 0,08 | 4,09 | 10,21 | 10,09 | — | — | — | -2,44 | 25/06/2021 | ||
| Series PF (%) | CAD | 1,94 | 0,94 | 0,39 | 2,05 | 11,17 | 17,15 | 17,06 | 13,99 | — | 17,16 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (%) | USD | 3,01 | 3,37 | 0,64 | 5,37 | 12,82 | 16,82 | 5,93 | 5,23 | — | -7,91 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (Hedged) (%) | CAD | 2,36 | 3,28 | 0,23 | 4,32 | 10,65 | 12,15 | — | — | — | 0,48 | 25/06/2021 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,76 |
| Ecart de suivi | 4,16 | 5,08 |
| Ratio d’informations | 1,01 | 0,78 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series F | 5,93 | 6,67 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series F | 0,23 | 0,00 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de placements | 67 | 1 124 |
Statistiques
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Rendement à l'échéance | 7,14 % | 3,71 % |
| Qualité moyenne du crédit | A | AA |
| Duration effective | 3,26 ans | 6,30 ans |
| Échéance moyenne pondérée | 5,06 ans | 8,19 ans |
Positions
- Actif
- Géographie
- Devise
Actif
Répartition de l'actif
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Revenu fixe | 86,62% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13,38% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 24,23% | 14,55% | ||
| 17,85% | — | ||
| 12,82% | — | ||
| 10,80% | — | ||
| 8,82% | 30,68% | ||
| 6,78% | 1,51% | ||
| 5,01% | 53,27% | ||
| 0,32% | — | ||
| 13,38% | — |
La notion de liquidités telle que définie sur cette page internet peut ne pas correspondre à la notion de liquidités et équivalents telle que définie dans l’aperçu du fonds ou dans les rapports de la direction sur le rendement du Fonds et qui comprend les obligations dont la durée à l’échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada). Par conséquent, les montants en trésorerie présentés peuvent différer.
Devise
Exposition aux devises
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 52,99% | 16,05% | ||
| 21,46% | — | ||
| 10,79% | — | ||
| 8,82% | 30,68% | ||
| 5,94% | 53,27% |
Positions
Composition du portefeuille
Distributions
Distribution totale par unité
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F | CAD | 18/12/2025 | 19/12/2025 | $6,8471 | $0,3953 | — | $0,0000 | $0,3953 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 18/12/2025 | 19/12/2025 | $6,85 | $0,3953 | — | $0,0000 | $0,3953 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | $6,53 | $0,3187 | — | $0,0000 | $0,3187 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | $6,79 | $0,4382 | — | $0,0000 | $0,4382 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | $6,90 | $0,4635 | — | $0,0000 | $0,4635 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | $7,62 | $0,3733 | — | $0,0000 | $0,3733 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | $8,68 | $0,0112 | — | $0,0000 | $0,0112 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | $8,80 | $0,0179 | — | $0,0000 | $0,0179 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | $8,77 | $0,0179 | — | $0,0000 | $0,0179 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | $8,74 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | $8,72 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | $8,77 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | $9,15 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | $9,11 | $0,0779 | — | $0,0000 | $0,0779 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | $9,27 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | $9,36 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | $9,29 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | $9,33 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | $9,36 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | $9,35 | $0,3070 | — | $0,0000 | $0,3070 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | $9,50 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | $9,36 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | $9,17 | $0,0443 | — | $0,0000 | $0,0443 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | $9,25 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | $9,65 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | $9,51 | $0,0221 | — | $0,0000 | $0,0221 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | $9,59 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | $9,89 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | $10,09 | $0,0221 | — | $0,0000 | $0,0221 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | $9,96 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | $9,70 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | $9,72 | $0,1079 | — | $0,0000 | $0,1079 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | $9,99 | $0,0176 | — | $0,0000 | $0,0176 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | $9,87 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | $9,78 | $0,0176 | — | $0,0000 | $0,0176 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | $9,79 | $0,0176 | — | $0,0000 | $0,0176 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | $9,78 | $0,0253 | — | $0,0000 | $0,0253 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | $10,03 | $0,0253 | — | $0,0000 | $0,0253 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | $10,37 | $0,0253 | — | $0,0000 | $0,0253 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | $10,51 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | $10,27 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | $10,02 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | $9,67 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | $9,75 | $0,0915 | — | $0,0000 | $0,0915 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | $9,70 | $0,0176 | — | $0,0000 | $0,0176 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | $10,11 | $0,0175 | — | $0,0000 | $0,0175 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | $9,86 | $0,0175 | — | $0,0000 | $0,0175 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | $9,86 | $0,0175 | — | $0,0000 | $0,0175 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | $9,84 | $0,0285 | — | $0,0000 | $0,0285 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | $9,76 | $0,0285 | — | $0,0000 | $0,0285 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | $9,67 | $0,0284 | — | $0,0000 | $0,0284 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | $9,62 | $0,0284 | — | $0,0000 | $0,0284 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | $9,84 | $0,0284 | — | $0,0000 | $0,0284 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | $9,75 | $0,0284 | — | $0,0000 | $0,0284 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | $10,19 | $0,0284 | — | $0,0000 | $0,0284 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | $10,30 | $0,1131 | — | $0,4445 | $0,5577 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | $10,54 | $0,0284 | — | $0,0000 | $0,0284 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | $10,36 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | $10,34 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | $10,45 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | $10,71 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | $10,54 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | $10,60 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | $10,53 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 30/03/2015 | 31/03/2015 | $10,75 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | $10,86 | $0,0282 | — | $0,0000 | $0,0282 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | $11,00 | $0,0282 | — | $0,0000 | $0,0282 |
| CAD | 10/12/2014 | 11/12/2014 | $10,33 | $0,0641 | — | $0,0000 | $0,0641 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | $10,51 | $0,0282 | — | $0,0000 | $0,0282 |
| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | $10,60 | $0,0281 | — | $0,0000 | $0,0281 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | $10,60 | $0,0281 | — | $0,0000 | $0,0281 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | $10,59 | $0,0281 | — | $0,0000 | $0,0281 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | $10,60 | $0,0281 | — | $0,0000 | $0,0281 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | $10,48 | $0,0280 | — | $0,0000 | $0,0280 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | $10,61 | $0,0280 | — | $0,0000 | $0,0280 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | $10,60 | $0,0280 | — | $0,0000 | $0,0280 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | $10,69 | $0,0280 | — | $0,0000 | $0,0280 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | $10,63 | $0,0279 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0279 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | $10,51 | $0,0279 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0279 |
| CAD | 18/12/2013 | 19/12/2013 | $10,28 | $0,0377 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0377 |
| CAD | 28/11/2013 | 29/11/2013 | $10,26 | $0,0279 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0279 |
| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | $10,25 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | $10,04 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | $10,04 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | $10,05 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | $10,24 | $0,0278 | — | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 30/05/2013 | 31/05/2013 | $10,39 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 29/04/2013 | 30/04/2013 | $10,46 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 27/03/2013 | 28/03/2013 | $10,43 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
