Fonds mondial d'obligations Templeton
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Global Core Plus Fixed Income

The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 271 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 207 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 85 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à obtenir un revenu courant élevé et une appréciation du capital en investissant surtout dans des titres à revenu fixe et des actions privilégiées émis partout dans le monde. Le fonds ne peut pas investir plus de 25 % de la valeur totale des actifs placés (à l’exclusion des liquidités) dans un secteur donné.
Raisons d'investir dans ce fonds
- Capacité à rechercher des taux de rendement attrayants : Le Fonds adopte une approche véritablement mondiale pour rechercher des taux de rendement attrayants et une qualité supérieure au moyen de placements dans des titres de créance souverains.
- Rendement différencié : La sélection active des pays inspirant une grande confiance et la gestion des devises par une équipe d’experts offrent un potentiel de sources de rendement différenciées.
- Avantages de la corrélation dans un contexte de portefeuille élargi : L’approche différenciée de l’équipe du Groupe d’études macroéconomiques mondiales Templeton a procuré des rendements qui ont eu des corrélations de modérées à faibles avec d’autres catégories d’actif par le passé.
Caractéristiques du fonds
Distributions
Frais
Codes de fonds
Gestionnaires de portefeuille


Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 15/07/1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 5,88 | 6,71 | 0,50 | 0,23 | 1,09 | 4,01 |
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 2,89 | 6,45 | -0,38 | -0,20 | -0,93 | 3,62 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 1,08 | 5,14 | — | — | — | -1,78 | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | USD | 3,47 | 7,04 | 0,17 | 0,36 | -0,33 | 4,20 | 18/06/2001 | ||
| Series F (%) | CAD | 6,48 | 7,30 | 1,06 | 0,79 | 1,70 | 3,79 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 1,50 | 5,67 | — | — | — | -1,29 | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | 3,00 | 6,58 | -0,25 | -0,07 | -0,66 | 3,88 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 6,00 | 6,85 | 0,63 | 0,35 | 1,37 | 3,48 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | CAD | 7,58 | 8,46 | 2,16 | 1,89 | 2,93 | 5,21 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | 4,53 | 8,19 | 1,26 | 1,46 | 0,88 | 5,62 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 7,41 | 8,55 | — | — | — | 0,73 | 25/06/2021 | ||
| Series PA (%) | USD | 3,04 | 6,64 | -0,18 | — | — | -1,31 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (%) | CAD | 6,04 | 6,91 | 0,71 | — | — | -0,55 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (Hedged) (%) | CAD | 1,07 | 5,33 | — | — | — | -1,57 | 25/06/2021 | ||
| Series PF (%) | CAD | 6,62 | 7,50 | 1,25 | 0,97 | — | 1,12 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (%) | USD | 3,61 | 7,23 | 0,36 | 0,54 | — | -1,23 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (Hedged) (%) | CAD | 1,66 | 6,01 | — | — | — | -0,95 | 25/06/2021 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 10,71 | -1,01 | 4,29 | -2,50 | -7,56 | -3,02 | -5,65 | 4,63 | 0,71 | -1,68 | 6,62 | 15/07/1988 |
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 14,35 | -8,76 | 6,57 | -8,95 | -7,01 | -1,00 | -0,83 | -3,64 | 7,57 | 1,29 | -10,50 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 12,88 | -9,78 | 5,43 | -9,91 | — | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | USD | 14,83 | -8,27 | 7,18 | -8,44 | -6,48 | -0,44 | -0,27 | -3,15 | 8,18 | 1,96 | -9,93 | 18/06/2001 | ||
| Series F (%) | CAD | 11,18 | -0,48 | 4,88 | -1,96 | -7,04 | -2,47 | -5,12 | 5,16 | 1,27 | -1,03 | 7,29 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 13,22 | -9,29 | 5,98 | -9,36 | — | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | 14,44 | -8,63 | 6,72 | -8,81 | -6,88 | -0,87 | -0,71 | -3,51 | 7,64 | 1,51 | -10,31 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 10,79 | -0,88 | 4,43 | -2,36 | -7,43 | -2,89 | -5,54 | 4,77 | 0,77 | -1,46 | 6,84 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | CAD | 12,01 | 0,63 | 6,03 | -0,89 | -6,01 | -1,40 | -4,08 | 6,35 | 2,33 | 0,04 | 8,47 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | 15,69 | -7,24 | 8,35 | -7,44 | -5,45 | 0,65 | 0,82 | -2,06 | 9,31 | 3,05 | -8,94 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 19,46 | -8,26 | 7,35 | -9,13 | — | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series PA (%) | USD | 14,46 | -8,58 | 6,79 | -8,76 | -6,72 | -0,82 | — | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series PA (%) | CAD | 10,82 | -0,82 | 4,50 | -2,30 | -7,28 | -2,84 | — | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series PA (Hedged) (%) | CAD | 12,80 | -9,56 | 5,77 | -9,65 | — | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series PF (%) | CAD | 11,26 | -0,25 | 5,09 | -1,77 | -6,86 | -2,29 | -4,94 | 5,31 | 1,50 | -0,94 | 7,45 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (%) | USD | 14,92 | -8,05 | 7,39 | -8,27 | -6,30 | -0,25 | -0,08 | -3,01 | 8,42 | 2,05 | -9,80 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (Hedged) (%) | CAD | 13,29 | -9,05 | 6,58 | -9,13 | — | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
1988
2025
Chart
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 15/07/1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 10,71 | 2,64 | 4,08 | 6,06 | 5,88 | 21,53 | 2,51 | 2,29 | 17,72 | 332,47 |
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 14,35 | 1,28 | 1,84 | 9,67 | 2,89 | 20,61 | -1,91 | -1,94 | -13,03 | 275,63 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 12,88 | 1,15 | 1,39 | 8,54 | 1,08 | 16,21 | — | — | — | -7,39 | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | USD | 14,83 | 1,33 | 1,98 | 9,98 | 3,47 | 22,63 | 0,86 | 3,69 | -4,83 | 171,31 | 18/06/2001 | ||
| Series F (%) | CAD | 11,18 | 2,68 | 4,22 | 6,36 | 6,48 | 23,56 | 5,40 | 8,17 | 28,80 | 146,65 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 13,22 | 1,20 | 1,54 | 8,84 | 1,50 | 18,00 | — | — | — | -5,40 | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | 14,44 | 1,31 | 1,85 | 9,71 | 3,00 | 21,07 | -1,25 | -0,68 | -9,45 | 152,26 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 10,79 | 2,66 | 4,09 | 6,10 | 6,00 | 21,98 | 3,20 | 3,61 | 22,56 | 129,33 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | CAD | 12,01 | 2,76 | 4,45 | 6,87 | 7,58 | 27,61 | 11,26 | 20,57 | 54,29 | 242,99 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | 15,69 | 1,40 | 2,21 | 10,51 | 4,53 | 26,65 | 6,46 | 15,58 | 13,99 | 277,29 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 19,46 | 1,28 | 6,60 | 14,54 | 7,41 | 27,93 | — | — | — | 3,15 | 25/06/2021 | ||
| Series PA (%) | USD | 14,46 | 1,29 | 1,84 | 9,71 | 3,04 | 21,27 | -0,87 | — | — | -8,43 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (%) | CAD | 10,82 | 2,64 | 4,08 | 6,10 | 6,04 | 22,19 | 3,59 | — | — | -3,60 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (Hedged) (%) | CAD | 12,80 | 1,15 | 1,52 | 8,72 | 1,07 | 16,87 | — | — | — | -6,53 | 25/06/2021 | ||
| Series PF (%) | CAD | 11,26 | 2,68 | 4,22 | 6,39 | 6,62 | 24,25 | 6,39 | 10,11 | — | 13,37 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (%) | USD | 14,92 | 1,33 | 1,98 | 10,01 | 3,61 | 23,32 | 1,81 | 5,55 | — | -13,02 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (Hedged) (%) | CAD | 13,29 | 1,21 | 1,54 | 8,87 | 1,66 | 19,15 | — | — | — | -4,01 | 25/06/2021 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 | 0,76 | 0,48 |
| Ecart de suivi | 6,70 | 4,91 | 6,65 |
| Ratio d’informations | 0,65 | 0,58 | -0,07 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series A | 6,96 | 6,67 | 6,57 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series A | 0,35 | -0,34 | -0,25 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de placements | 74 | 1 101 |
Positions
- Actif
- Géographie
- Devise
Actif
Répartition de l'actif
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Revenu fixe | 90,85% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9,15% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 24,36% | 15,61% | ||
| 19,52% | — | ||
| 13,81% | — | ||
| 12,48% | — | ||
| 8,84% | 30,40% | ||
| 6,76% | 1,44% | ||
| 5,16% | 52,56% | ||
| -0,08% | — | ||
| 9,15% | — |
La notion de liquidités telle que définie sur cette page internet peut ne pas correspondre à la notion de liquidités et équivalents telle que définie dans l’aperçu du fonds ou dans les rapports de la direction sur le rendement du Fonds et qui comprend les obligations dont la durée à l’échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada). Par conséquent, les montants en trésorerie présentés peuvent différer.
Devise
Exposition aux devises
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 54,07% | 17,04% | ||
| 25,54% | — | ||
| 12,08% | — | ||
| 8,84% | 30,40% | ||
| -0,53% | 52,56% |
Positions
Composition du portefeuille 5
Distributions
Distribution totale par unité
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | $5,7580 | $0,2457 | — | $0,0000 | $0,2457 |
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | $5,76 | $0,2457 | — | $0,0000 | $0,2457 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | $5,99 | $0,3475 | — | $0,0000 | $0,3475 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | $6,08 | $0,4111 | — | $0,0000 | $0,4111 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | $6,75 | $0,3282 | — | $0,0000 | $0,3282 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | $7,77 | $0,0100 | — | $0,0000 | $0,0100 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | $7,88 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | $7,86 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | $7,84 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | $7,82 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | $7,87 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | $8,21 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | $8,18 | $0,0700 | — | $0,0000 | $0,0700 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | $8,33 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | $8,42 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | $8,36 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | $8,40 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | $8,43 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | $8,43 | $0,2767 | — | $0,0000 | $0,2767 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | $8,57 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | $8,44 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | $8,28 | $0,0400 | — | $0,0000 | $0,0400 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | $8,35 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | $8,71 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | $8,59 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | $8,67 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | $8,95 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | $9,13 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | $9,01 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | $8,78 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | $8,81 | $0,0978 | — | $0,0000 | $0,0978 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | $9,06 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | $8,95 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | $8,88 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | $8,89 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | $8,88 | $0,0230 | — | $0,0000 | $0,0230 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | $9,12 | $0,0230 | — | $0,0000 | $0,0230 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | $9,43 | $0,0230 | — | $0,0000 | $0,0230 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | $9,56 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | $9,35 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | $9,12 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | $8,81 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | $8,88 | $0,0834 | — | $0,0000 | $0,0834 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | $8,85 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | $9,23 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | $9,00 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | $9,00 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | $8,98 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | $8,92 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | $8,84 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | $8,80 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | $9,00 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | $8,92 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | $9,33 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | $9,44 | $0,1037 | — | $0,4076 | $0,5113 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | $9,67 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | $9,51 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | $9,49 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | $9,59 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | $9,84 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | $9,69 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | $9,74 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | $9,69 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 30/03/2015 | 31/03/2015 | $9,89 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | $10,00 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | $10,14 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 10/12/2014 | 11/12/2014 | $9,53 | $0,0591 | — | $0,0000 | $0,0591 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | $9,70 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | $9,80 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | $9,80 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | $9,80 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | $9,83 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | $9,72 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | $9,85 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | $9,85 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | $9,94 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | $9,89 | $0,0260 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | $9,79 | $0,0260 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 18/12/2013 | 19/12/2013 | $9,59 | $0,0352 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0352 |
| CAD | 28/11/2013 | 29/11/2013 | $9,57 | $0,0260 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | $9,57 | $0,0260 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | $9,37 | $0,0260 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | $9,38 | $0,0260 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | $9,39 | $0,0260 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | $9,58 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 30/05/2013 | 31/05/2013 | $9,72 | $0,0260 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 29/04/2013 | 30/04/2013 | $9,80 | $0,0260 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 27/03/2013 | 28/03/2013 | $9,77 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 27/02/2013 | 28/02/2013 | $9,92 | $0,0260 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0260 |
