Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Revenu fixe canadien à court terme

The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 183 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 163 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 125 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à obtenir un revenu courant élevé et une préservation du capital en investissant surtout dans des titres à revenu fixe canadiens, notamment des obligations fédérales et provinciales et des obligations, des débentures et des billets à court terme de sociétés. Le fonds peut aussi investir dans des titres adossés à des créances hypothécaires ou d’autres actifs financiers et dans des actions de sociétés canadiennes donnant droit à des dividendes. Le fonds peut investir dans des titres à revenu fixe étrangers. La durée à l’échéance pondérée moyenne des placements du fonds est d’au plus cinq ans.
Raisons d'investir dans ce fonds
- Un investisseur obligataire expérimenté. L’équipe de placement de Calgary compte des dizaines d’années d’expérience dans la gestion de stratégies à revenu fixe dans une perspective canadienne et fait partie de l’équipe élargie des titres à revenu fixe Franklin, qui compte plus de 200 professionnels des placements en titres à revenu fixe dans le monde.
Caractéristiques du fonds
Distributions
Frais
Codes de fonds
Gestionnaires de portefeuille


Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 22/12/2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 5,14 | 5,80 | 2,61 | 2,59 | 2,50 | 2,97 |
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 5,28 | 5,92 | 2,64 | — | — | 3,00 | 08/07/2019 | ||
| Series A (%) | CAD | 4,55 | 5,22 | 2,05 | 2,04 | 1,94 | 2,41 | 22/12/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 5,55 | 6,22 | 3,05 | 3,17 | 3,16 | 3,68 | 22/12/2003 |
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 3,94 | 6,88 | 5,71 | -4,35 | 0,17 | 5,17 | 4,20 | 0,97 | 1,25 | 2,69 | 1,24 | 22/12/2003 |
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 3,93 | 7,00 | 5,71 | -4,27 | 0,36 | 4,97 | — | — | — | — | — | 08/07/2019 | ||
| Series A (%) | CAD | 3,46 | 6,29 | 5,13 | -4,88 | -0,36 | 4,61 | 3,62 | 0,42 | 0,71 | 2,14 | 0,69 | 22/12/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,28 | 7,30 | 6,13 | -3,93 | 0,68 | 5,71 | 4,83 | 1,73 | 2,05 | 3,50 | 2,03 | 22/12/2003 |
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2003
2025
Chart
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 22/12/2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 3,94 | 0,50 | 1,95 | 2,59 | 5,14 | 18,44 | 13,75 | 29,19 | 44,81 | 89,50 |
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 3,93 | 0,51 | 2,01 | 2,58 | 5,28 | 18,82 | 13,93 | — | — | 20,54 | 08/07/2019 | ||
| Series A (%) | CAD | 3,46 | 0,45 | 1,80 | 2,30 | 4,55 | 16,48 | 10,67 | 22,33 | 33,38 | 68,46 | 22/12/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,28 | 0,54 | 2,05 | 2,79 | 5,55 | 19,85 | 16,22 | 36,66 | 59,47 | 120,43 | 22/12/2003 |
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,94 | 1,02 |
| Ecart de suivi | 0,61 | 0,66 | 1,38 |
| Ratio d’informations | 1,08 | 0,98 | 0,35 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series F | 2,09 | 2,46 | 2,44 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series F | 0,74 | -0,08 | 0,29 |
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de placements | 398 | 748 |
Positions
- Actif
- Secteur
Actif
Répartition de l'actif
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Obligations d'Entreprises | 59,06% | |
| Obligations fédérales | 25,02% | |
| Obligations des provinces | 14,26% | |
| Prêts bancaires | 1,50% | |
| Obligations municipales | 0,31% | |
| Autres | -0,07% | |
| Espèces et quasi-espèces | -0,08% |
Secteur
Répartition sectorielle
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Organisme fédéral | 18,64% | 11,73% | |
| Banques | 12,46% | 13,64% | |
| Province de l'Ontario | 7,86% | 7,20% | |
| Pipelines | 6,85% | 2,39% | |
| Non émis par des organismes gouvernementaux | 6,38% | 35,81% | |
| Services financiers | 5,88% | 1,84% | |
| FPI | 4,43% | 2,04% | |
| Assurance | 3,38% | 1,75% | |
| Province de l'Alberta | 3,13% | 1,90% | |
| Intégrée | 2,81% | 0,59% | |
| TACM | 2,74% | 0,40% | |
| Télécommunications | 2,51% | 1,91% | |
| Financement automobile | 2,30% | 2,29% | |
| Génération | 2,24% | 0,73% | |
| Fabrication | 2,10% | 0,34% | |
| Hors FPI | 2,05% | 0,92% | |
| Médias | 1,70% | — | |
| Province du Manitoba | 1,56% | 0,66% | |
| Prêts bancaires | 1,50% | — | |
| Province de la Saskatchewan | 1,37% | 0,38% | |
| Biens de consommation | 1,31% | 0,85% | |
| Service aux collectivités | 1,26% | 0,94% | |
| Services industriels | 1,22% | 0,66% | |
| Transport Industriel | 1,12% | 0,40% | |
| Exploration | 0,85% | 0,32% | |
| Distribution | 0,61% | 0,29% | |
| Infrastructures de transport | 0,52% | 0,46% | |
| Ressources | 0,48% | 0,04% | |
| Province de Terre-Neuve | 0,34% | 0,65% | |
| British Columbia Municipal | 0,31% | 0,56% | |
| TACHC | 0,24% | — | |
| Autres | -0,07% | — | |
| Espèces | -0,08% | — |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille 6
Positions
Principales positions
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Canada Housing Trust No. 1, second lien, 144A, 2.35%, 6/15/27 | 3,71% | |
| Province of Ontario Canada, | 3,08% | |
| Canada Housing Trust No 1, GOVT GUARANTEED, 2nd lien, 144A, 3.10%, 6/15/28 | 2,83% | |
| Canada Housing Trust No 1, GOVT GUARANTEED, 2nd lien, 2.85%, 12/15/30 | 2,80% | |
| Province of Alberta, senior bond, 2.90%, 9/20/29 | 2,17% | |
| CPPIB Capital Inc, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, REG S, 3.35%, 12/02/30 | 1,80% | |
| Province of Ontario Canada, UNSECURED, Unsecured, 3.60%, 6/02/35 | 1,62% | |
| Province of Manitoba, 2.60%, 6/02/27 | 1,56% | |
| Canada Housing Trust No 1, GOVT GUARANTEED, 2nd lien, 3.60%, 9/15/35 | 1,49% | |
| Canada Housing Trust No. 1, second lien, 144A, 1.25%, 6/15/26 | 1,41% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | $0,0218 | $8,9576 | $0,0218 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- Depuis création
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | $0,0218 | $8,9576 | $0,0218 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | $0,0316 | $8,9345 | $0,0316 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | $0,0218 | $8,8887 | $0,0218 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | $0,0218 | $8,8609 | $0,0218 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | $0,0320 | $8,8722 | $0,0320 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | $0,0218 | $8,8704 | $0,0218 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $0,0218 | $8,8809 | $0,0218 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | $0,0316 | $8,9289 | $0,0316 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | $0,0218 | $8,9422 | $0,0218 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | $0,0218 | $8,9166 | $0,0218 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | $0,0247 | $8,8193 | $0,0247 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | $0,0279 | $8,8515 | $0,0279 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | $0,0279 | $8,8127 | $0,0279 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | $0,0269 | $8,8510 | $0,0269 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | $0,0279 | $8,7589 | $0,0279 |
| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | $0,0279 | $8,7527 | $0,0279 |
| CAD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | $0,0306 | $8,6369 | $0,0306 |
| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | $0,0279 | $8,6100 | $0,0279 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | $0,0279 | $8,5573 | $0,0279 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | $0,0284 | $8,6161 | $0,0284 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | $0,0279 | $8,5922 | $0,0279 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | $0,0279 | $8,6114 | $0,0279 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | $0,0592 | $8,5996 | $0,0592 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | $0,0192 | $8,5384 | $0,0192 |
| CAD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | $0,0192 | $8,4061 | $0,0192 |
| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | $0,0448 | $8,3880 | $0,0448 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | $0,0192 | $8,4656 | $0,0192 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | $0,0192 | $8,4426 | $0,0192 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | $0,0459 | $8,4538 | $0,0459 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | $0,0192 | $8,5224 | $0,0192 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | $0,0192 | $8,6008 | $0,0192 |
| CAD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | $0,0316 | $8,5617 | $0,0316 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | $0,0192 | $8,5250 | $0,0192 |
| CAD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | $0,0192 | $8,5771 | $0,0192 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | $0,0686 | $8,5365 | $0,0686 |
| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | $0,0164 | $8,5519 | $0,0164 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2022 | $0,0164 | $8,4883 | $0,0164 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | $0,0274 | $8,5299 | $0,0274 |
| CAD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | $0,0164 | $8,5713 | $0,0164 |
| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | $0,0164 | $8,6618 | $0,0164 |
| CAD | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | $0,0274 | $8,5614 | $0,0274 |
| CAD | 30/05/2022 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | $0,0164 | $8,6752 | $0,0164 |
| CAD | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | $0,0164 | $8,6980 | $0,0164 |
| CAD | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | $0,0274 | $8,8018 | $0,0274 |
| CAD | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | $0,0164 | $8,9950 | $0,0164 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | $0,0164 | $9,0437 | $0,0164 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | $0,0366 | $9,1504 | $0,0366 |
| CAD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | $0,0164 | $9,1606 | $0,0164 |
| CAD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | $0,0164 | $9,1571 | $0,0164 |
| CAD | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | $0,0274 | $9,2591 | $0,0274 |
| CAD | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | $0,0164 | $9,3090 | $0,0164 |
| CAD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 30/07/2021 | $0,0164 | $9,3112 | $0,0164 |
| CAD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | $0,0274 | $9,2892 | $0,0274 |
| CAD | 28/05/2021 | 31/05/2021 | 31/05/2021 | $0,0164 | $9,2977 | $0,0164 |
| CAD | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | $0,0164 | $9,3045 | $0,0164 |
| CAD | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | $0,0274 | $9,3064 | $0,0274 |
| CAD | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 26/02/2021 | $0,0164 | $9,3290 | $0,0164 |
| CAD | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | $0,0164 | $9,4097 | $0,0164 |
| CAD | 21/12/2020 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | $0,0670 | $9,3851 | $0,0670 |
| CAD | 27/11/2020 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | $0,0164 | $9,4093 | $0,0164 |
| CAD | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | $0,0164 | $9,3704 | $0,0164 |
| CAD | 29/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | $0,0274 | $9,3786 | $0,0274 |
| CAD | 28/08/2020 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | $0,0164 | $9,3913 | $0,0164 |
| CAD | 30/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | $0,0164 | $9,3986 | $0,0164 |
| CAD | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | $0,0273 | $9,3349 | $0,0273 |
| CAD | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 29/05/2020 | $0,0164 | $9,2713 | $0,0164 |
| CAD | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | $0,0164 | $9,2296 | $0,0164 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | $0,0273 | $9,0084 | $0,0273 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | $0,0164 | $9,3211 | $0,0164 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | $0,0164 | $9,2965 | $0,0164 |
| CAD | 18/12/2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | $0,1411 | $9,1985 | $0,1411 |
| CAD | 28/11/2019 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | $0,0163 | $9,3428 | $0,0163 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | $0,0163 | $9,3363 | $0,0163 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | $0,0272 | $9,3419 | $0,0272 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | $0,0163 | $9,3942 | $0,0163 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | $0,0163 | $9,3534 | $0,0163 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | $0,0272 | $9,3528 | $0,0272 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | $0,0163 | $9,3544 | $0,0163 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | $0,0163 | $9,3348 | $0,0163 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | $0,0271 | $9,3087 | $0,0271 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | $0,0163 | $9,2462 | $0,0163 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | $0,0163 | $9,2253 | $0,0163 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | $0,0940 | $9,1613 | $0,0940 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | $0,0163 | $9,2176 | $0,0163 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | $0,0162 | $9,2197 | $0,0162 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | $0,0270 | $9,2458 | $0,0270 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | $0,0162 | $9,2960 | $0,0162 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | $0,0162 | $9,2723 | $0,0162 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | $0,0270 | $9,3018 | $0,0270 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | $0,0162 | $9,3111 | $0,0162 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | $0,0162 | $9,3079 | $0,0162 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | $0,0270 | $9,3414 | $0,0270 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | $0,0162 | $9,3550 | $0,0162 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | $0,0162 | $9,3401 | $0,0162 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | $0,1087 | $9,3923 | $0,1087 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | $0,0162 | $9,5382 | $0,0162 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | $0,0162 | $9,5356 | $0,0162 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | $0,0269 | $9,4589 | $0,0269 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | $0,0161 | $9,5225 | $0,0161 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | $0,0161 | $9,5014 | $0,0161 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | 30/06/2017 | $0,0269 | $9,5651 | $0,0269 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | 31/05/2017 | $0,0161 | $9,6846 | $0,0161 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 | $0,0161 | $9,6821 | $0,0161 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | $0,0268 | $9,6336 | $0,0268 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | 28/02/2017 | $0,0161 | $9,6509 | $0,0161 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | $0,0161 | $9,5983 | $0,0161 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | $0,0747 | $9,5557 | $0,0747 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | $0,0161 | $9,6348 | $0,0161 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | 31/10/2016 | $0,0161 | $9,7021 | $0,0161 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | $0,0268 | $9,6892 | $0,0268 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | $0,0160 | $9,6868 | $0,0160 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | $0,0160 | $9,6706 | $0,0160 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $0,0267 | $9,6303 | $0,0267 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 31/05/2016 | $0,0160 | $9,6047 | $0,0160 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 29/04/2016 | $0,0160 | $9,5631 | $0,0160 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | $0,0267 | $9,5326 | $0,0267 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 29/02/2016 | $0,0160 | $9,4368 | $0,0160 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | 29/01/2016 | $0,0160 | $9,5206 | $0,0160 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | $0,1001 | $9,6052 | $0,1001 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | $0,0160 | $9,7134 | $0,0160 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | 30/10/2015 | $0,0160 | $9,7479 | $0,0160 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 30/09/2015 | $0,0319 | $9,7608 | $0,0319 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | 31/08/2015 | $0,0160 | $9,8249 | $0,0160 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 31/07/2015 | $0,0160 | $9,9017 | $0,0160 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | $0,0319 | $9,8812 | $0,0319 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 29/05/2015 | $0,0159 | $9,9191 | $0,0159 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | $0,0159 | $9,9037 | $0,0159 |
| CAD | 30/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | $0,0265 | $9,9608 | $0,0265 |
| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | 27/02/2015 | $0,0159 | $9,9847 | $0,0159 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | $0,0159 | $9,9702 | $0,0159 |
| CAD | 10/12/2014 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | $0,1753 | $9,7906 | $0,1753 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | 28/11/2014 | $0,0159 | $9,9830 | $0,0159 |
| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | 31/10/2014 | $0,0159 | $9,9582 | $0,0159 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | $0,0318 | $9,9500 | $0,0318 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | $0,0159 | $9,9941 | $0,0159 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | 31/07/2014 | $0,0159 | $9,9800 | $0,0159 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | 30/06/2014 | $0,0317 | $9,9764 | $0,0317 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | $0,0159 | $10,0028 | $0,0159 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | $0,0158 | $9,9732 | $0,0158 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | 31/03/2014 | $0,0264 | $9,9606 | $0,0264 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | $0,0158 | $9,9869 | $0,0158 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | $0,0158 | $9,9816 | $0,0158 |
| CAD | 18/12/2013 | 19/12/2013 | 19/12/2013 | $0,0845 | $9,9126 | $0,0845 |
| CAD | 28/11/2013 | 29/11/2013 | 29/11/2013 | $0,0158 | $10,0055 | $0,0158 |
| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | 31/10/2013 | $0,0158 | $9,9974 | $0,0158 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | 30/09/2013 | $0,0263 | $9,9546 | $0,0263 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | 30/08/2013 | $0,0158 | $9,9563 | $0,0158 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | 31/07/2013 | $0,0158 | $9,9779 | $0,0158 |
| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | 28/06/2013 | $0,0158 | $9,9630 | $0,0158 |
| CAD | 30/05/2013 | 31/05/2013 | 31/05/2013 | $0,0158 | $10,0396 | $0,0158 |
| CAD | 29/04/2013 | 30/04/2013 | 30/04/2013 | $0,0263 | $10,0915 | $0,0263 |
| CAD | 27/03/2013 | 28/03/2013 | 28/03/2013 | $0,0262 | $10,0827 | $0,0262 |
| CAD | 27/02/2013 | 28/02/2013 | 28/02/2013 | $0,0262 | $10,0872 | $0,0262 |
| CAD | 30/01/2013 | 31/01/2013 | 31/01/2013 | $0,0262 | $10,0543 | $0,0262 |
| CAD | 18/12/2012 | 19/12/2012 | 19/12/2012 | $0,0236 | $10,0668 | $0,0236 |
| CAD | 29/11/2012 | 30/11/2012 | 30/11/2012 | $0,0262 | $10,1013 | $0,0262 |
| CAD | 30/10/2012 | 31/10/2012 | 31/10/2012 | $0,0262 | $10,1058 | $0,0262 |
| CAD | 27/09/2012 | 28/09/2012 | 28/09/2012 | $0,0262 | $10,1139 | $0,0262 |
| CAD | 30/08/2012 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | $0,0262 | $10,0914 | $0,0262 |
| CAD | 30/07/2012 | 31/07/2012 | 31/07/2012 | $0,0262 | $10,1008 | $0,0262 |
| CAD | 28/06/2012 | 29/06/2012 | 29/06/2012 | $0,0261 | $10,0978 | $0,0261 |
| CAD | 30/05/2012 | 31/05/2012 | 31/05/2012 | $0,0261 | $10,1093 | $0,0261 |
| CAD | 27/04/2012 | 30/04/2012 | 30/04/2012 | $0,0261 | $10,0751 | $0,0261 |
| CAD | 29/03/2012 | 30/03/2012 | 30/03/2012 | $0,0261 | $10,1004 | $0,0261 |
| CAD | 28/02/2012 | 29/02/2012 | 29/02/2012 | $0,0261 | $10,1292 | $0,0261 |
| CAD | 30/01/2012 | 31/01/2012 | 31/01/2012 | $0,0261 | $10,1561 | $0,0261 |
| CAD | 19/12/2011 | 20/12/2011 | 20/12/2011 | $0,0325 | $10,1514 | $0,0325 |
| CAD | 29/11/2011 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | $0,0261 | $10,1280 | $0,0261 |
