Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Canadian Core Plus Fixed Income

The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 129 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 113 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 76 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à obtenir un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures et des billets à court terme des gouvernements fédéral et provinciaux et de sociétés du Canada. Le fonds privilégie une surpondération de titres de grande qualité de sociétés et de provinces, et il favorise une sous-pondération d’obligations fédérales canadiennes. Le fonds peut investir dans des titres étrangers.
Raisons d'investir dans ce fonds
- Un investisseur obligataire expérimenté. L’équipe de placement de Calgary compte des dizaines d’années d’expérience dans la gestion de stratégies à revenu fixe dans une perspective canadienne et fait partie de l’équipe élargie des titres à revenu fixe Franklin, qui compte plus de 200 professionnels des placements en titres à revenu fixe dans le monde.
- Risque réduit du portefeuille. L’ajout d’obligations à un portefeuille peut réduire la volatilité en procurant une plus grande stabilité et un flux de revenus régulier, ce qui est rassurant, quelle que soit la conjoncture des marchés.
- Des placements « de base plus ». Le fonds est principalement axé sur les titres canadiens de base et vise un potentiel de rendement accru grâce à une diversification à l’échelle mondiale.
Caractéristiques du fonds
Distributions
Frais
Codes de fonds
Gestionnaires de portefeuille



Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 01/08/1986 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 5,04 | 5,80 | 0,72 | 2,50 | 2,94 | 5,81 |
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 5,00 | 5,93 | 0,82 | — | — | 1,78 | 08/07/2019 | ||
| Series A (%) | CAD | 4,47 | 5,23 | 0,17 | 1,90 | 2,28 | 3,46 | 24/11/2000 | ||
| Series O (%) | CAD | 5,75 | 6,52 | 1,40 | 3,23 | 3,71 | 4,93 | 24/11/2000 |
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 4,05 | 4,87 | 7,15 | -12,24 | -1,07 | 8,18 | 7,77 | 0,00 | 3,72 | 3,99 | 1,31 | 01/08/1986 |
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 3,80 | 5,18 | 7,19 | -12,18 | -1,07 | 8,01 | — | — | — | — | — | 08/07/2019 | ||
| Series A (%) | CAD | 3,57 | 4,30 | 6,56 | -12,71 | -1,60 | 7,60 | 7,16 | -0,60 | 2,92 | 3,30 | 0,64 | 24/11/2000 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,63 | 5,58 | 7,87 | -11,64 | -0,40 | 8,91 | 8,54 | 0,82 | 4,50 | 4,81 | 2,19 | 24/11/2000 |
Rendement cumulatif
Performance cumulée
1986
2025
Chart
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 01/08/1986 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 4,05 | 0,79 | 3,13 | 3,06 | 5,04 | 18,45 | 3,65 | 27,99 | 54,45 | 819,04 |
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 3,80 | 0,68 | 3,11 | 3,00 | 5,00 | 18,88 | 4,19 | — | — | 11,75 | 08/07/2019 | ||
| Series A (%) | CAD | 3,57 | 0,74 | 2,98 | 2,78 | 4,47 | 16,52 | 0,86 | 20,68 | 40,14 | 133,34 | 24/11/2000 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,63 | 0,85 | 3,31 | 3,42 | 5,75 | 20,86 | 7,18 | 37,46 | 72,73 | 231,79 | 24/11/2000 |
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 0,99 | 1,02 |
| Ecart de suivi | 1,11 | 0,76 | 1,41 |
| Ratio d’informations | 0,89 | 0,78 | 0,27 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series F | 5,60 | 6,06 | 5,43 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series F | 0,28 | -0,34 | 0,11 |
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de placements | 658 | 1 877 |
Positions
- Actif
- Secteur
- Devise
Actif
Répartition de l'actif
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Obligations d'Entreprises | 54,11% | |
| Obligations fédérales | 20,98% | |
| Obligations des provinces | 20,60% | |
| Prêts bancaires | 3,51% | |
| Obligations municipales | 1,50% | |
| Autres | 0,03% | |
| Espèces et quasi-espèces | -0,73% |
Secteur
Répartition sectorielle
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Organisme fédéral | 13,21% | 9,46% | |
| Province de l'Ontario | 10,74% | 12,77% | |
| Pipelines | 8,66% | 2,91% | |
| Non émis par des organismes gouvernementaux | 7,77% | 32,03% | |
| Banques | 5,54% | 6,01% | |
| Service aux collectivités | 3,65% | 2,09% | |
| Télécommunications | 3,57% | 1,89% | |
| Prêts bancaires | 3,51% | — | |
| Fabrication | 3,40% | 0,18% | |
| Province de l'Alberta | 3,19% | 2,22% | |
| Assurance | 3,10% | 1,32% | |
| Services financiers | 3,06% | 0,99% | |
| Génération | 3,02% | 1,00% | |
| Intégrée | 2,87% | 0,63% | |
| FPI | 2,66% | 1,29% | |
| Province du Manitoba | 1,95% | 1,32% | |
| Distribution | 1,91% | 0,97% | |
| Biens de consommation | 1,77% | 0,70% | |
| TACM | 1,53% | 0,18% | |
| Province de Québec | 1,46% | 8,67% | |
| Exploration | 1,41% | 0,23% | |
| Médias | 1,27% | 0,04% | |
| Ressources | 1,25% | 0,07% | |
| British Columbia Municipal | 1,24% | 0,49% | |
| Province de la Saskatchewan | 1,20% | 0,95% | |
| Financement automobile | 1,14% | 1,02% | |
| Infrastructures de transport | 1,12% | 1,35% | |
| Transport Industriel | 1,06% | 0,42% | |
| Province de Terre-Neuve | 1,04% | 0,79% | |
| Province de la Colombie-Britannique | 1,02% | 3,17% | |
| Hors FPI | 1,02% | 0,45% | |
| Services industriels | 0,76% | 0,43% | |
| TACHC | 0,34% | — | |
| Ontario Municipal | 0,26% | 0,80% | |
| Autres | 0,03% | — | |
| Espèces | -0,73% | — |
Devise
Exposition aux devises
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 99,44% | 100,00% | ||
| 0,28% | — | ||
| 0,28% | — |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille 5
Positions
Principales positions
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.25%, 5/15/35 | 2,65% | |
| Province of Ontario, 2.90%, 12/02/46 | 1,81% | |
| Province of Ontario, 2.65%, 12/02/50 | 1,64% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.625%, 2/15/55 | 1,45% | |
| Canada Housing Trust No. 1, second lien, 144A, 2.35%, 6/15/27 | 1,29% | |
| PSP Capital Inc, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, REG S, 4.25%, 12/01/55 | 1,28% | |
| Canada Housing Trust No 1, second lien, 144A, 1.75%, 6/15/30 | 1,18% | |
| Canadian Government Bond, BONDS, Unsecured, 2.75%, 12/01/55 | 1,17% | |
| Province of Alberta, senior bond, 3.10%, 6/01/50 | 1,15% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.625%, 9/30/30 | 1,09% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | $0,0284 | $11,9446 | $0,0284 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- Depuis création
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | $0,0284 | $11,9446 | $0,0284 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | $0,0485 | $11,8788 | $0,0485 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | $0,0284 | $11,7105 | $0,0284 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | $0,0284 | $11,6854 | $0,0284 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | $0,0487 | $11,7653 | $0,0487 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | $0,0284 | $11,7668 | $0,0284 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $0,0284 | $11,7980 | $0,0284 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | $0,0446 | $11,9435 | $0,0446 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | $0,0284 | $12,0305 | $0,0284 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | $0,0284 | $11,9117 | $0,0284 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | $0,0379 | $11,7404 | $0,0379 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | $0,0322 | $11,9420 | $0,0322 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | $0,0322 | $11,7715 | $0,0322 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | $0,0435 | $11,9240 | $0,0435 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | $0,0322 | $11,7402 | $0,0322 |
| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | $0,0322 | $11,7355 | $0,0322 |
| CAD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | $0,0338 | $11,4884 | $0,0338 |
| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | $0,0322 | $11,3947 | $0,0322 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | $0,0322 | $11,2382 | $0,0322 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | $0,0351 | $11,4968 | $0,0351 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | $0,0322 | $11,4599 | $0,0322 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | $0,0322 | $11,5347 | $0,0322 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | $0,0518 | $11,7033 | $0,0518 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | $0,0304 | $11,3080 | $0,0304 |
| CAD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | $0,0304 | $10,8553 | $0,0304 |
| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | $0,0397 | $10,8918 | $0,0397 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | $0,0304 | $11,2124 | $0,0304 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | $0,0304 | $11,2526 | $0,0304 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | $0,0421 | $11,3773 | $0,0421 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | $0,0304 | $11,4282 | $0,0304 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | $0,0304 | $11,6523 | $0,0304 |
| CAD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | $0,0441 | $11,5587 | $0,0441 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | $0,0304 | $11,3923 | $0,0304 |
| CAD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | $0,0304 | $11,6297 | $0,0304 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | $0,0462 | $11,5153 | $0,0462 |
| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | $0,0344 | $11,5102 | $0,0344 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2022 | $0,0344 | $11,2309 | $0,0344 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | $0,0401 | $11,4005 | $0,0401 |
| CAD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | $0,0344 | $11,5557 | $0,0344 |
| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | $0,0344 | $11,8560 | $0,0344 |
| CAD | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | $0,0401 | $11,4395 | $0,0401 |
| CAD | 30/05/2022 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | $0,0344 | $11,7721 | $0,0344 |
| CAD | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | $0,0344 | $11,8499 | $0,0344 |
| CAD | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | $0,0401 | $12,3391 | $0,0401 |
| CAD | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | $0,0344 | $12,7321 | $0,0344 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | $0,0344 | $12,8940 | $0,0344 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | $0,0325 | $13,3010 | $0,0325 |
| CAD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | $0,0344 | $13,2078 | $0,0344 |
| CAD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | $0,0344 | $13,1391 | $0,0344 |
| CAD | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | $0,0401 | $13,2991 | $0,0401 |
| CAD | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | $0,0344 | $13,5040 | $0,0344 |
| CAD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 30/07/2021 | $0,0344 | $13,5201 | $0,0344 |
| CAD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | $0,0401 | $13,4171 | $0,0401 |
| CAD | 28/05/2021 | 31/05/2021 | 31/05/2021 | $0,0344 | $13,2722 | $0,0344 |
| CAD | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | $0,0344 | $13,2281 | $0,0344 |
| CAD | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | $0,0401 | $13,2309 | $0,0401 |
| CAD | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 26/02/2021 | $0,0344 | $13,4245 | $0,0344 |
| CAD | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | $0,0344 | $13,8086 | $0,0344 |
| CAD | 21/12/2020 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | $0,0355 | $13,8908 | $0,1972 |
| CAD | 27/11/2020 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | $0,0343 | $14,0550 | $0,0343 |
| CAD | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | $0,0343 | $13,8879 | $0,0343 |
| CAD | 29/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | $0,0400 | $14,0104 | $0,0400 |
| CAD | 28/08/2020 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | $0,0343 | $14,0131 | $0,0343 |
| CAD | 30/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | $0,0342 | $14,2402 | $0,0342 |
| CAD | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | $0,0400 | $14,0065 | $0,0400 |
| CAD | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 29/05/2020 | $0,0343 | $13,7872 | $0,0343 |
| CAD | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | $0,0342 | $13,7312 | $0,0342 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | $0,0399 | $13,1854 | $0,0399 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | $0,0342 | $13,9086 | $0,0342 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | $0,0342 | $13,8296 | $0,0342 |
| CAD | 18/12/2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | $0,0294 | $13,4902 | $0,0294 |
| CAD | 28/11/2019 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | $0,0057 | $13,6014 | $0,0057 |
| CAD | 13/11/2019 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | $0,0809 | $13,5245 | $0,0809 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | $0,0364 | $13,6166 | $0,0364 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | $0,0421 | $13,6854 | $0,0421 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | $0,0364 | $13,8433 | $0,0364 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | $0,0364 | $13,6197 | $0,0364 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | $0,0420 | $13,6179 | $0,0420 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | $0,0363 | $13,5295 | $0,0363 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | $0,0363 | $13,3914 | $0,0363 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | $0,0419 | $13,3956 | $0,0419 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | $0,0363 | $13,1288 | $0,0363 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | $0,0363 | $13,0956 | $0,0363 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | $0,1763 | $12,9724 | $0,1763 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | $0,0362 | $13,0078 | $0,0362 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | $0,0362 | $13,0189 | $0,0362 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | $0,0418 | $13,1572 | $0,0418 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | $0,0362 | $13,3161 | $0,0362 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | $0,0361 | $13,2348 | $0,0361 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | $0,0418 | $13,3600 | $0,0418 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | $0,0361 | $13,3600 | $0,0361 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | $0,0361 | $13,2900 | $0,0361 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | $0,0417 | $13,4300 | $0,0417 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | $0,0360 | $13,3800 | $0,0360 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | $0,0360 | $13,4100 | $0,0360 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | $0,1289 | $13,5500 | $0,1289 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | $0,0360 | $13,7100 | $0,0360 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | $0,0359 | $13,6500 | $0,0359 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | $0,0416 | $13,4200 | $0,0416 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | $0,0359 | $13,6200 | $0,0359 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | $0,0359 | $13,5000 | $0,0359 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | 30/06/2017 | $0,0415 | $13,7700 | $0,0415 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | 31/05/2017 | $0,0359 | $13,9500 | $0,0359 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 | $0,0358 | $13,8800 | $0,0358 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | $0,0414 | $13,6800 | $0,0414 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | 28/02/2017 | $0,0358 | $13,6900 | $0,0358 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | $0,0358 | $13,5600 | $0,0358 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | $0,0523 | $13,4800 | $0,0523 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | $0,0357 | $13,6300 | $0,0357 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | 31/10/2016 | $0,0357 | $13,9200 | $0,0357 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | $0,0413 | $14,0300 | $0,0413 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | $0,0357 | $14,0200 | $0,0357 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | $0,0356 | $14,0000 | $0,0356 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $0,0356 | $13,8400 | $0,0356 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 31/05/2016 | $0,0356 | $13,6500 | $0,0356 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 29/04/2016 | $0,0356 | $13,5500 | $0,0356 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | $0,0411 | $13,4900 | $0,0411 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 29/02/2016 | $0,0356 | $13,2700 | $0,0356 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | 29/01/2016 | $0,0355 | $13,3500 | $0,0355 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | $0,1092 | $13,5000 | $0,1092 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | $0,0355 | $13,5600 | $0,0355 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | 30/10/2015 | $0,0355 | $13,6100 | $0,0355 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 30/09/2015 | $0,0465 | $13,6900 | $0,0465 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | 31/08/2015 | $0,0354 | $13,7900 | $0,0354 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 31/07/2015 | $0,0354 | $14,0300 | $0,0354 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | $0,0464 | $13,9000 | $0,0464 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 29/05/2015 | $0,0354 | $14,0700 | $0,0354 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | $0,0354 | $14,0900 | $0,0354 |
| CAD | 30/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | $0,0408 | $14,2900 | $0,0408 |
| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | 27/02/2015 | $0,0353 | $14,3700 | $0,0353 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | $0,0353 | $14,3700 | $0,0353 |
| CAD | 10/12/2014 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | $0,1195 | $13,7700 | $0,1195 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | 28/11/2014 | $0,0352 | $13,9000 | $0,0352 |
| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | 31/10/2014 | $0,0352 | $13,7700 | $0,0352 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | $0,0462 | $13,7400 | $0,0462 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | $0,0352 | $13,8700 | $0,0352 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | 31/07/2014 | $0,0352 | $13,7600 | $0,0352 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | 30/06/2014 | $0,0461 | $13,7200 | $0,0461 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | $0,0351 | $13,7300 | $0,0351 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | $0,0351 | $13,6000 | $0,0351 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | 31/03/2014 | $0,0405 | $13,5700 | $0,0405 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | $0,0350 | $13,6200 | $0,0350 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | $0,0350 | $13,5900 | $0,0350 |
| CAD | 18/12/2013 | 19/12/2013 | 19/12/2013 | $0,1036 | $13,3200 | $0,1036 |
| CAD | 28/11/2013 | 29/11/2013 | 29/11/2013 | $0,0350 | $13,4600 | $0,0350 |
| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | 31/10/2013 | $0,0349 | $13,5000 | $0,0349 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | 30/09/2013 | $0,0436 | $13,3600 | $0,0436 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | 30/08/2013 | $0,0349 | $13,3700 | $0,0349 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | 31/07/2013 | $0,0349 | $13,4500 | $0,0349 |
| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | 28/06/2013 | $0,0436 | $13,4700 | $0,0436 |
| CAD | 30/05/2013 | 31/05/2013 | 31/05/2013 | $0,0348 | $13,7800 | $0,0348 |
| CAD | 29/04/2013 | 30/04/2013 | 30/04/2013 | $0,0348 | $14,0200 | $0,0348 |
| CAD | 27/03/2013 | 28/03/2013 | 28/03/2013 | $0,0402 | $13,9100 | $0,0402 |
| CAD | 27/02/2013 | 28/02/2013 | 28/02/2013 | $0,0348 | $13,8800 | $0,0348 |
| CAD | 30/01/2013 | 31/01/2013 | 31/01/2013 | $0,0347 | $13,7900 | $0,0347 |
| CAD | 29/11/2012 | 30/11/2012 | 30/11/2012 | $0,0488 | $13,9200 | $0,0488 |
