Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge II
VL
$11,70
Variation de la VL
$0,03
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Actions internationales

Matrice de style Morningstar
| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 598 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 560 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
Aperçu du fonds

- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge II visera une plus-value en capital à long terme en investissant une partie considérable de son actif dans des parts du fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, qui investit principalement dans des titres de capitaux propres d’émetteurs durables situés à l’extérieur du Canada et des États-Unis.
Raisons d'investir dans ce fonds
- La gestion active revêt une grande importance dans un portefeuille d'actions internationales : De nombreuses actions internationales peuvent être très mal évaluées par les marchés, notamment à court terme. Les gestionnaires actifs comme ClearBridge peuvent tirer parti de ces occasions.
- Les placements sont diversifiés selon un éventail de titres de croissance : L'équipe suit une approche fondamentale ascendante pour investir dans des sociétés de qualité qui affichent des caractéristiques de croissance structurelle, à long terme et émergente.
Caractéristiques du fonds
Distributions
Frais
Codes de fonds
Gestionnaires de portefeuille



Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | Date de création 20/11/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 13,71 | 9,64 | 3,63 | 5,96 |
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 12,04 | 9,75 | 5,72 | 6,69 | 20/11/2020 | ||
| Series F (%) | CAD | 13,31 | 10,99 | 6,91 | 7,89 | 20/11/2020 | ||
| Series F (%) | USD | 15,00 | 10,89 | 4,80 | 7,15 | 20/11/2020 | ||
| Series O (%) | CAD | 14,44 | 12,10 | 7,99 | 9,01 | 20/11/2020 | ||
| Series O (%) | USD | 16,14 | 11,99 | 5,85 | 8,26 | 20/11/2020 | ||
| Series T (%) | CAD | 12,01 | 9,72 | 5,68 | 6,66 | 20/11/2020 |
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 2,02 | 21,40 | 5,99 | 12,41 | -21,46 | 12,00 | 20/11/2020 |
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 0,96 | 15,92 | 14,99 | 10,00 | -15,90 | 11,33 | 20/11/2020 | ||
| Series F (%) | CAD | 1,34 | 17,24 | 16,30 | 11,26 | -14,97 | 12,58 | 20/11/2020 | ||
| Series F (%) | USD | 2,39 | 22,78 | 7,20 | 13,69 | -20,59 | 13,26 | 20/11/2020 | ||
| Series O (%) | CAD | 1,66 | 18,40 | 17,46 | 12,36 | -14,12 | 13,88 | 20/11/2020 | ||
| Series O (%) | USD | 2,73 | 24,00 | 8,27 | 14,82 | -19,80 | 14,57 | 20/11/2020 | ||
| Series T (%) | CAD | 0,95 | 15,89 | 14,96 | 9,97 | -15,95 | 11,30 | 20/11/2020 |
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2020
2026
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 20/11/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 2,02 | 7,32 | -0,52 | 0,92 | 13,71 | 31,82 | 19,50 | — | — | 37,03 |
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 0,96 | 4,79 | -0,76 | -2,26 | 12,04 | 32,19 | 32,05 | — | — | 42,26 | 20/11/2020 | ||
| Series F (%) | CAD | 1,34 | 4,89 | -0,49 | -1,72 | 13,31 | 36,75 | 39,68 | — | — | 51,18 | 20/11/2020 | ||
| Series F (%) | USD | 2,39 | 7,42 | -0,25 | 1,48 | 15,00 | 36,37 | 26,40 | — | — | 45,62 | 20/11/2020 | ||
| Series O (%) | CAD | 1,66 | 4,97 | -0,25 | -1,24 | 14,44 | 40,87 | 46,82 | — | — | 59,86 | 20/11/2020 | ||
| Series O (%) | USD | 2,73 | 7,50 | -0,01 | 1,97 | 16,14 | 40,48 | 32,87 | — | — | 53,98 | 20/11/2020 | ||
| Series T (%) | CAD | 0,95 | 4,79 | -0,77 | -2,27 | 12,01 | 32,09 | 31,83 | — | — | 42,01 | 20/11/2020 |
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 0,98 | 1,05 |
| Ecart de suivi | 4,77 | 4,94 | 5,38 |
| Ratio d’informations | -2,38 | -1,26 | -1,09 |
| Volatilité (%) | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Series A | 12,62 | 11,35 | 13,33 |
| Ratio de sharpe (%) | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Series A | 0,75 | 0,51 | 0,20 |
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
Statistiques
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Ratio cours moyen pondéré/valeur comptable | 3,60x | 2,21x |
| Cours/trésorerie | 13,09x | 9,73x |
| Cours sur bénéfice (12 mois en cours) | 22,48x | 17,92x |
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
- Capitalisation boursière
Actif
Répartition de l'actif
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| des actions | 97,55% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,45% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 59,05% | 65,30% | ||
| 26,42% | 26,74% | ||
| 6,51% | — | ||
| 5,58% | 6,84% | ||
| 2,45% | — |
Secteur
Répartition sectorielle
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Biens d'équipement | 16,13% | 16,59% | |
| Semi-conducteurs et équipement pour leur fabrication | 12,27% | 5,64% | |
| Banques | 9,39% | 15,03% | |
| Produits pharma et biotech | 7,70% | 8,83% | |
| Equipements médicaux et services de santé | 6,44% | 1,66% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 5,84% | 1,90% | |
| Matériaux | 5,44% | 6,06% | |
| Biens de consommation durables et habillement | 4,53% | 2,80% | |
| Services financiers | 4,36% | 4,17% | |
| Services aux collectivités | 3,44% | 4,08% | |
| Matériel et équipement informatique | 3,36% | 2,04% | |
| Produits domestiques et de soins personnels | 3,30% | 1,61% | |
| Consumer Staples Distribution & Retail | 2,97% | 1,08% | |
| Services aux entreprises | 2,68% | 1,47% | |
| Produits alimentaires, boissons et tabac | 1,80% | 4,19% | |
| Télécommunications | 1,73% | 2,94% | |
| Assurance | 1,40% | 5,70% | |
| Médias et divertissement | 1,10% | 1,16% | |
| Énergie | 1,09% | 4,04% | |
| Automobiles et composants automobiles | 1,08% | 2,61% | |
| Transport | 0,77% | 1,78% | |
| Logiciels et services | 0,70% | 1,84% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,45% | — |
Capitalisation boursière
Allocation par capitalisations boursières
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 10,0-25,0 milliards | 1,26% | |
| 25,0-50,0 milliards | 10,36% | |
| >50,0 milliards | 88,39% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille
Positions
Principales positions
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | 4,55% | |
| SIEMENS ENERGY AG | 3,53% | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 3,37% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3,35% | |
| PRYSMIAN SPA | 3,10% | |
| ASTRAZENECA PLC | 2,96% | |
| HOYA CORP | 2,91% | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,72% | |
| E.ON SE | 2,42% | |
| RIO TINTO PLC | 2,24% |
Distributions
Distribution totale par unité
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | USD | 22/12/2025 | 23/12/2025 | $11,4805 | $0,0100 | — | $0,0000 | $0,0100 |
- 2025
- 2022
- 2020
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 22/12/2025 | 23/12/2025 | $11,48 | $0,0100 | — | $0,0000 | $0,0100 |
| USD | 22/12/2022 | 23/12/2022 | $7,89 | $0,0461 | — | $0,0000 | $0,0461 |
| USD | 21/12/2020 | 22/12/2020 | $8,82 | $0,1325 | — | $0,0000 | $0,1325 |
Prix
Prix antérieurs
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
mai 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
mai 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prix
Période de 52 semaines
Données historiques
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
mai 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
mai 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Détails du fonds sélectionné du 22/04/2026 au 22/05/2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | $11,70 | $0,03 | 0,26% |
| 21/05/2026 | $11,67 | $0,14 | 1,26% |
| 20/05/2026 | $11,52 | $0,21 | 1,86% |
| 19/05/2026 | $11,31 | $-0,12 | -1,07% |
| 18/05/2026 | $11,44 | $-0,24 | 0,00% |
| 15/05/2026 | $11,44 | $-0,24 | -2,06% |
| 14/05/2026 | $11,68 | $-0,10 | -0,87% |
| 13/05/2026 | $11,78 | $0,14 | 1,16% |
| 12/05/2026 | $11,64 | $-0,12 | -1,02% |
| 11/05/2026 | $11,76 | $-0,06 | -0,52% |
| 08/05/2026 | $11,82 | $0,16 | 1,40% |
| 07/05/2026 | $11,66 | $-0,26 | -2,18% |
| 06/05/2026 | $11,92 | $0,35 | 2,99% |
| 05/05/2026 | $11,57 | $0,16 | 1,36% |
| 04/05/2026 | $11,42 | $-0,18 | -1,51% |
| 01/05/2026 | $11,59 | $-0,04 | -0,33% |
| 30/04/2026 | $11,63 | $0,30 | 2,65% |
| 29/04/2026 | $11,33 | $-0,07 | -0,61% |
| 28/04/2026 | $11,40 | $-0,16 | -1,40% |
| 27/04/2026 | $11,56 | $-0,09 | -0,73% |
| 24/04/2026 | $11,65 | $0,14 | 1,18% |
| 23/04/2026 | $11,51 | $-0,08 | -0,72% |
| 22/04/2026 | $11,60 | $0,12 | 1,08% |
Documents
Documents réglementaires
Divulgation trimestrielle du portefeuille - Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge II
Rapport Annuel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge II, Annual Management Report of Fund Performance
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge II
Prospectus - Franklin ClearBridge Sustainable International Growth Fund II
