Portefeuille d’actions diversifiées Franklin Quotentiel
VL
$13,79
Variation de la VL
$-0,03
Notation Morningstar™
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Actions mondiales

Matrice de style Morningstar
| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 1602 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 1335 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 720 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le portefeuille cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié de fonds d'actions.
Raisons d'investir dans ce fonds
- Activement géré pour la croissance à long terme
Les gestionnaires visent une composition stratégique à long terme de 100 % d’actions, ce qui représente un rapport risque-rendement modérément audacieux.
- Tire parti des occasions à court terme
Le portefeuille saisit les occasions de deux façons : 1) en privilégiant les catégories de titres plus attrayantes à la lumière de la conjoncture boursière; et 2) en modifiant la combinaison des régions, des capitalisations boursières, des styles et des secteurs en fonction des conditions économiques et boursières du moment.
Caractéristiques du fonds
Distributions
Frais
Codes de fonds
Gestionnaires de portefeuille



Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 09/06/2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 17,47 | 16,99 | 10,68 | 7,41 | 6,17 | 6,76 |
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 18,33 | 18,14 | 11,82 | 8,16 | 8,45 | 6,92 | 09/06/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | 19,66 | 19,46 | 13,07 | 9,36 | 9,66 | 8,08 | 09/06/2003 | ||
| Series F (%) | USD | 18,79 | 18,30 | 11,91 | 8,59 | 7,35 | 7,92 | 09/06/2003 | ||
| Series FT (%) | CAD | 19,66 | 19,46 | — | — | — | 11,55 | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | CAD | 18,81 | 18,62 | 12,41 | 8,89 | 9,28 | 7,68 | 09/06/2003 | ||
| Series I (%) | USD | 17,95 | 17,47 | 11,26 | 8,13 | 6,98 | 7,52 | 09/06/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 20,92 | 20,71 | 14,39 | 10,81 | 11,19 | 9,64 | 09/06/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 20,04 | 19,55 | 13,22 | 10,04 | 8,85 | 9,48 | 09/06/2003 | ||
| Series OT (%) | CAD | 20,92 | 20,71 | 14,39 | 10,81 | 11,21 | 8,25 | 14/06/2007 | ||
| Series T (%) | CAD | 18,34 | 18,14 | 11,82 | 8,14 | 8,44 | 5,60 | 14/06/2007 | ||
| Series T (%) | USD | 17,50 | 17,05 | 10,75 | 7,45 | 6,22 | 4,89 | 26/06/2008 |
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 17,29 | 12,90 | 17,51 | -19,63 | 15,09 | 15,16 | 23,91 | -14,66 | 17,10 | 3,72 | -7,88 | 09/06/2003 |
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 14,44 | 22,48 | 15,00 | -13,94 | 14,40 | 12,81 | 17,89 | -7,34 | 9,63 | 0,68 | 9,74 | 09/06/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | 15,52 | 23,86 | 16,27 | -12,99 | 15,65 | 14,05 | 19,20 | -6,31 | 10,92 | 1,71 | 10,90 | 09/06/2003 | ||
| Series F (%) | USD | 18,39 | 14,17 | 18,82 | -18,74 | 16,35 | 16,43 | 25,29 | -13,71 | 18,48 | 4,78 | -6,90 | 09/06/2003 | ||
| Series FT (%) | CAD | 15,51 | 23,85 | 16,29 | -12,97 | 15,73 | — | — | — | — | — | — | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | CAD | 14,83 | 22,98 | 15,46 | -13,59 | 15,43 | 13,90 | 18,90 | -6,68 | 10,62 | 1,52 | 10,60 | 09/06/2003 | ||
| Series I (%) | USD | 17,69 | 13,36 | 17,99 | -19,30 | 16,12 | 16,27 | 24,98 | -14,05 | 18,16 | 4,58 | -7,15 | 09/06/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 16,52 | 25,16 | 17,51 | -12,07 | 17,45 | 15,79 | 21,01 | -5,00 | 12,59 | 3,25 | 12,62 | 09/06/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 19,42 | 15,36 | 20,08 | -17,89 | 18,15 | 18,20 | 27,19 | -12,51 | 20,27 | 6,37 | -5,45 | 09/06/2003 | ||
| Series OT (%) | CAD | 16,53 | 25,15 | 17,51 | -12,07 | 17,47 | 15,84 | 21,01 | -5,04 | 12,58 | 3,29 | 12,64 | 14/06/2007 | ||
| Series T (%) | CAD | 14,45 | 22,48 | 14,98 | -13,94 | 14,36 | 12,83 | 17,88 | -7,43 | 9,68 | 0,59 | 9,68 | 14/06/2007 | ||
| Series T (%) | USD | 17,32 | 12,94 | 17,57 | -19,59 | 15,25 | 15,27 | 23,94 | -14,68 | 17,16 | 3,69 | -7,80 | 26/06/2008 |
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2003
2025
Chart
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 09/06/2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 17,29 | 1,75 | 7,71 | 18,75 | 17,47 | 60,15 | 66,08 | 104,31 | 145,62 | 332,47 |
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 14,44 | 2,55 | 9,03 | 20,81 | 18,33 | 64,90 | 74,85 | 119,16 | 237,88 | 347,10 | 09/06/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | 15,52 | 2,65 | 9,34 | 21,50 | 19,66 | 70,49 | 84,78 | 144,68 | 298,85 | 469,44 | 09/06/2003 | ||
| Series F (%) | USD | 18,39 | 1,86 | 8,02 | 19,43 | 18,79 | 65,58 | 75,51 | 128,11 | 189,95 | 450,80 | 09/06/2003 | ||
| Series FT (%) | CAD | 15,51 | 2,65 | 9,34 | 21,50 | 19,66 | 70,50 | — | — | — | 71,69 | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | CAD | 14,83 | 2,59 | 9,14 | 21,07 | 18,81 | 66,91 | 79,44 | 134,42 | 278,46 | 424,37 | 09/06/2003 | ||
| Series I (%) | USD | 17,69 | 1,79 | 7,82 | 19,00 | 17,95 | 62,11 | 70,44 | 118,54 | 175,13 | 407,21 | 09/06/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 16,52 | 2,75 | 9,64 | 22,15 | 20,92 | 75,93 | 95,82 | 179,16 | 391,07 | 685,91 | 09/06/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 19,42 | 1,95 | 8,31 | 20,06 | 20,04 | 70,87 | 86,00 | 160,26 | 256,99 | 660,19 | 09/06/2003 | ||
| Series OT (%) | CAD | 16,53 | 2,75 | 9,64 | 22,15 | 20,92 | 75,92 | 95,84 | 179,10 | 392,16 | 329,64 | 14/06/2007 | ||
| Series T (%) | CAD | 14,45 | 2,55 | 9,03 | 20,82 | 18,34 | 64,91 | 74,80 | 118,73 | 237,13 | 172,39 | 14/06/2007 | ||
| Series T (%) | USD | 17,32 | 1,75 | 7,71 | 18,78 | 17,50 | 60,37 | 66,61 | 105,17 | 147,15 | 129,04 | 26/06/2008 |
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | 0,97 | 0,98 |
| Upside Capture Ratio | 90,79 | 91,22 | 89,52 |
| Downside Capture Ratio | 110,40 | 105,91 | 104,84 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series A | 12,21 | 14,57 | 14,18 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series A | 1,00 | 0,52 | 0,37 |
Portefeuille
Les actifs
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
Actif
Répartition de l'actif
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| des actions | 98,26% | |
| Revenu fixe | 0,30% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,45% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 67,59% | 67,61% | ||
| 14,07% | 14,59% | ||
| 13,82% | 14,29% | ||
| 1,14% | 0,77% | ||
| 1,07% | 1,47% | ||
| 0,86% | 1,26% | ||
| 1,45% | — |
Secteur
Pondérations sectorielles – actions
Chart
| Indice de référence | ||
|---|---|---|
| Technologies de l'information | 28,51% | |
| Finance | 16,80% | |
| Industrie | 10,61% | |
| Consommation discrétionnaire | 10,52% | |
| Services de communication | 8,73% | |
| Santé | 8,56% | |
| Biens de consommation de base | 5,09% | |
| Matériaux | 3,44% | |
| Énergie | 3,39% | |
| Services aux collectivités | 2,57% | |
| Immobilier | 1,78% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Dix principaux placements
Positions
Principales positions
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Franklin U.S. Core Equity Fund, Class O | 26,27% | |
| Franklin FTSE U.S. Index ETF | 12,82% | |
| Franklin International Core Equity Fund, Class O | 11,39% | |
| FRANKLIN PUTNAM U.S. LARGE CAP VALUE FUND | 8,72% | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund, Class O | 7,97% | |
| Templeton Emerging Markets Fund, Class O | 6,72% | |
| Franklin International Equity Index ETF | 5,12% | |
| Franklin ClearBridge Sustainable InternationalGrowth Fund | 4,56% | |
| Franklin U.S. Rising Dividends Fund, Class O | 4,55% | |
| Franklin Emerging Markets Core Equity Fund, Class O | 4,36% |
Distributions
Distribution totale par unité
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | USD | 20/12/2024 | 23/12/2024 | $12,0022 | $0,0011 | — | $0,0008 | $0,0020 |
- 2024
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2015
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 20/12/2024 | 23/12/2024 | $12,00 | $0,0011 | — | $0,0008 | $0,0020 |
| USD | 22/12/2022 | 23/12/2022 | $8,95 | $0,0955 | — | $0,0000 | $0,0955 |
| USD | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $10,45 | $0,0828 | — | $0,0000 | $0,0828 |
| USD | 30/12/2019 | 31/12/2019 | $9,15 | $0,0312 | — | $0,0000 | $0,0312 |
| USD | 27/12/2018 | 28/12/2018 | $7,36 | $0,0462 | — | $0,1006 | $0,1468 |
| USD | — | $8,85 | $0,0000 | — | $0,1202 | $0,1202 | |
| USD | — | $7,44 | $0,0000 | — | $0,0693 | $0,0693 |
Prix
Prix antérieurs
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prix
Période de 52 semaines
Données historiques
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Détails du fonds sélectionné du 14/10/2025 au 14/11/2025
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | $13,79 | $-0,03 | -0,20% |
| 13/11/2025 | $13,82 | $-0,20 | -1,41% |
| 12/11/2025 | $14,01 | $0,04 | 0,26% |
| 11/11/2025 | $13,98 | $0,04 | 0,28% |
| 10/11/2025 | $13,94 | $0,19 | 1,40% |
| 07/11/2025 | $13,74 | $0,02 | 0,14% |
| 06/11/2025 | $13,72 | $-0,11 | -0,83% |
| 05/11/2025 | $13,84 | $0,07 | 0,52% |
| 04/11/2025 | $13,77 | $-0,17 | -1,24% |
| 03/11/2025 | $13,94 | $0,03 | 0,22% |
| 31/10/2025 | $13,91 | $0,02 | 0,13% |
| 30/10/2025 | $13,89 | $-0,10 | -0,73% |
| 29/10/2025 | $13,99 | $-0,02 | -0,16% |
| 28/10/2025 | $14,02 | $0,02 | 0,14% |
| 27/10/2025 | $14,00 | $0,14 | 1,05% |
| 24/10/2025 | $13,85 | $0,09 | 0,63% |
| 23/10/2025 | $13,77 | $0,08 | 0,59% |
| 22/10/2025 | $13,68 | $-0,07 | -0,50% |
| 21/10/2025 | $13,75 | $-0,03 | -0,20% |
| 20/10/2025 | $13,78 | $0,13 | 0,97% |
| 17/10/2025 | $13,65 | $0,04 | 0,31% |
| 16/10/2025 | $13,61 | $-0,04 | -0,26% |
| 15/10/2025 | $13,64 | $0,06 | 0,45% |
| 14/10/2025 | $13,58 | $0,20 | 1,48% |
Documents
Documentation du Fonds
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Portefeuille d’actions diversifiées Franklin Quotentiel - Série A-USD
Flyer - Monthly Review and Strategy - Franklin Quotential Portfolios (French Canadian)
Product Commentary - Franklin Quotential Diversified Equity Portfolio
Investment Brochure - Franklin Quotential Growth Portfolio (French Canadian)
Documents réglementaires
Prospectus simplifié - Franklin Templeton Funds
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Quotential Diversified Equity Portfolio
