Portefeuille FNB d’actions Franklin
VL
$13,04
Variation de la VL
$0,10
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Actions mondiales

Matrice de style Morningstar
| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour procurer une appréciation du capital à long terme au moyen de placements constitués principalement de FNB qui investissent dans des actions canadiennes, américaines et internationales.
Raisons d'investir dans ce fonds
Diversification
Après avoir procédé à des recherches et une analyse approfondies, nous sélectionnons soigneusement une combinaison de FNB afin de créer un portefeuille diversifié par régions et par catégories d’actif.
Gestion active par des spécialistes
Les portefeuilles tirent parti de l’expertise mondiale et de la recherche de Franklin Templeton Investment Solutions. Nos spécialistes en placement gèrent activement la répartition de l’actif, la sélection des fonds, les devises et les risques et disposent de la souplesse nécessaire pour orienter les portefeuilles en fonction des occasions qui se présentent.
Facilement accessibles, prix avantageux
Les portefeuilles FNB multiactifs Franklin sont des fonds qui investissent dans des FNB. Ils combinent les meilleures caractéristiques des fonds communs de placement et des FNB, notamment en n’exigeant aucuns frais pour les opérations sur FNB, en proposant des frais de gestion inférieurs à ceux des fonds communs de placement traditionnels et en permettant la mise en place de plans d’investissement automatiques.
Caractéristiques du fonds
Distributions
Frais
Codes de fonds
Gestionnaires de portefeuille



Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | 1 an | Date de création 05/06/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 20,39 | 20,71 |
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | 1 an | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 21,58 | 22,04 | 05/06/2024 | ||
| Series F (%) | CAD | 21,74 | 22,03 | 05/06/2024 | ||
| Series FT (%) | CAD | 21,74 | 22,06 | 05/06/2024 | ||
| Series O (%) | CAD | 22,06 | 22,37 | 05/06/2024 | ||
| Series T (%) | CAD | 20,42 | 20,73 | 05/06/2024 |
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | Date de création | |
|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 15,20 | 05/06/2024 |
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 16,44 | 05/06/2024 | ||
| Series F (%) | CAD | 16,16 | 05/06/2024 | ||
| Series FT (%) | CAD | 16,15 | 05/06/2024 | ||
| Series O (%) | CAD | 16,39 | 05/06/2024 | ||
| Series T (%) | CAD | 15,22 | 05/06/2024 |
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2024
2025
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 05/06/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 15,20 | 5,04 | 10,04 | 16,24 | 20,39 | — | — | — | — | 28,19 |
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 16,44 | 5,09 | 10,32 | 16,87 | 21,58 | — | — | — | — | 30,08 | 05/06/2024 | ||
| Series F (%) | CAD | 16,16 | 5,13 | 10,35 | 16,89 | 21,74 | — | — | — | — | 30,05 | 05/06/2024 | ||
| Series FT (%) | CAD | 16,15 | 5,13 | 10,35 | 16,89 | 21,74 | — | — | — | — | 30,09 | 05/06/2024 | ||
| Series O (%) | CAD | 16,39 | 5,15 | 10,43 | 17,05 | 22,06 | — | — | — | — | 30,53 | 05/06/2024 | ||
| Series T (%) | CAD | 15,22 | 5,04 | 10,05 | 16,25 | 20,42 | — | — | — | — | 28,22 | 05/06/2024 |
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 | — | — |
| Ecart de suivi | 0,72 | — | — |
| Ratio d’informations | -3,28 | — | — |
| Volatilité (%) | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Series A | 10,39 | — | — |
| Ratio de sharpe (%) | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Series A | 1,64 | — | — |
Portefeuille
Les actifs
Nombre d'émetteurs
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
Actif
Répartition de l'actif
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| des actions | 99,64% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,36% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 75,81% | ||
| 9,18% | ||
| 9,18% | ||
| 3,64% | ||
| 1,84% | ||
| 0,36% |
Secteur
Pondérations sectorielles – actions
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Technologies de l'information | 23,30% | 22,86% | |
| Finance | 21,24% | 21,04% | |
| Industrie | 10,74% | 10,86% | |
| Consommation discrétionnaire | 8,80% | 8,77% | |
| Services de communication | 7,15% | 7,16% | |
| Matériaux | 6,71% | 6,91% | |
| Énergie | 6,53% | 6,54% | |
| Santé | 6,29% | 6,45% | |
| Biens de consommation de base | 4,71% | 4,80% | |
| Services aux collectivités | 2,71% | 2,80% | |
| Immobilier | 1,83% | 1,82% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Dix principaux placements
Positions
Principales positions
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Franklin FTSE U.S. Index ETF | 48,97% | |
| Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF | 27,14% | |
| Franklin International Equity Index ETF | 16,22% | |
| Franklin Emerging Market Equity Index ETF | 7,89% |
Distributions
Distribution totale par unité
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | $0,0225 | $12,7496 | $0,0225 |
- 2025
- Depuis création
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | $0,0225 | $12,7496 | $0,0225 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | $0,0434 | $11,6062 | $0,0434 |
Prix
Prix antérieurs
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- Depuis création
novembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prix
Période de 52 semaines
Données historiques
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Détails du fonds sélectionné du 06/10/2025 au 05/11/2025
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) | Cours du marché | Variation de la cours du marché | Variation de la cours du marché (%) | Écart cours acheteur / vendeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | $13,04 | $0,10 | 0,77% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 04/11/2025 | $12,94 | $-0,13 | -1,02% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 03/11/2025 | $13,07 | $0,03 | 0,23% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 31/10/2025 | $13,04 | $0,05 | 0,40% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 30/10/2025 | $12,99 | $-0,04 | -0,32% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 29/10/2025 | $13,03 | $-0,05 | -0,35% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 28/10/2025 | $13,08 | $0,00 | 0,01% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 27/10/2025 | $13,07 | $0,08 | 0,64% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 24/10/2025 | $12,99 | $0,08 | 0,63% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 23/10/2025 | $12,91 | $0,08 | 0,65% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 22/10/2025 | $12,83 | $-0,05 | -0,40% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 21/10/2025 | $12,88 | $-0,09 | -0,66% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 20/10/2025 | $12,96 | $0,14 | 1,06% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 17/10/2025 | $12,83 | $-0,02 | -0,12% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 16/10/2025 | $12,84 | $-0,04 | -0,30% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 15/10/2025 | $12,88 | $0,08 | 0,59% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 14/10/2025 | $12,81 | $0,19 | 1,49% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 13/10/2025 | $12,62 | $-0,28 | 0,00% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 10/10/2025 | $12,62 | $-0,28 | -2,14% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 09/10/2025 | $12,89 | $-0,03 | -0,26% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 08/10/2025 | $12,93 | $0,07 | 0,55% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 07/10/2025 | $12,86 | $-0,07 | -0,56% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 06/10/2025 | $12,93 | $0,04 | 0,28% | — | $0,00 | — | — | — | — |
Documents
Documentation du Fonds
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Portefeuille FNB d’actions Franklin - Série A-CAD
Product Commentary - Franklin All-Equity ETF Portfolio
Flyer - Franklin Multi-Asset ETF Portfolios (French Canadian)
Documents réglementaires
Prospectus simplifié - Franklin Templeton Funds
Quarterly Product Disclosure
Aperçus des fonds au point de vente – Portefeuille FNB d’actions Franklin Série A
