Fonds d’actions essentielles canadiennes Franklin
VL
$16,87
Variation de la VL
$-0,13
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Convient aux investisseurs qui recherchent une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’actions canadiennes conçu pour servir de composante de base de leurs placements en actions.
Raisons d'investir dans ce fonds
- Vise à produire un rendement plus constant au moyen de répartitions de base associées à une faible erreur de réplication.
- Diversification factorielle complétée par les perspectives de recherche des gestionnaires de placements spécialisés de Franklin Templeton.
- Conception et gestion assurées par des gestionnaires de portefeuille et des analystes de recherche quantitative chevronnés.
Caractéristiques du fonds
Distributions
Frais
Codes de fonds
Gestionnaires de portefeuille




Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | Date de création 06/05/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series O (%) | CAD | 29,77 | 21,58 | 16,41 | 11,63 |
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series O (%) | CAD | 24,49 | 22,31 | 11,71 | -6,39 | 25,96 | -3,05 | 06/05/2019 |
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Valeur liquidative (%) | CAD | 25/06/2025 | ||
| Series F (%) | CAD | 25/06/2025 |
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2019
2025
Chart
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 06/05/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series O (%) | CAD | 24,49 | 4,33 | 11,01 | 21,77 | 29,77 | 79,76 | 113,76 | — | — | 102,35 |
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Valeur liquidative (%) | CAD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25/06/2025 | ||
| Series F (%) | CAD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25/06/2025 |
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,91 | 0,91 |
| Ecart de suivi | 1,78 | 2,16 | 2,25 |
| Ratio d’informations | 0,66 | 0,13 | -0,12 |
| Volatilité (%) | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Series O | 9,83 | 11,10 | 11,74 |
| Ratio de sharpe (%) | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Series O | 2,69 | 1,56 | 1,16 |
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
Actif
Répartition de l'actif
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| des actions | 99,02% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,98% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 98,08% | 100,00% | ||
| 0,94% | — | ||
| 0,98% | — |
Secteur
Répartition sectorielle
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Banques | 20,84% | 20,61% | |
| Énergie | 16,90% | 15,75% | |
| Matériaux | 15,13% | 16,91% | |
| Logiciels et services | 10,45% | 9,01% | |
| Assurance | 7,83% | 6,76% | |
| Services financiers | 4,14% | 4,60% | |
| Biens d'équipement | 4,02% | 3,27% | |
| Consumer Staples Distribution & Retail | 3,63% | 2,99% | |
| Transport | 3,41% | 4,38% | |
| Services aux entreprises | 2,85% | 3,67% | |
| Services aux collectivités | 2,83% | 3,54% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 2,27% | 1,62% | |
| Télécommunications | 1,72% | 2,12% | |
| Fonds de placements immobiliers (REIT) | 0,86% | 1,16% | |
| Gestion et promotion immobilières | 0,62% | 0,54% | |
| Matériel et équipement informatique | 0,50% | 0,92% | |
| Produits alimentaires, boissons et tabac | 0,45% | 0,34% | |
| Biens de consommation durables et habillement | 0,20% | 0,35% | |
| Automobiles et composants automobiles | 0,20% | 0,47% | |
| Equipements médicaux et services de santé | 0,10% | 0,18% | |
| Produits pharma et biotech | 0,09% | 0,10% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,98% | — |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Dix principaux placements
Positions
Principales positions
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | 6,29% | |
| SHOPIFY INC | 6,07% | |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE | 5,51% | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 3,44% | |
| ENBRIDGE INC | 3,08% | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 2,95% | |
| BROOKFIELD CORP | 2,71% | |
| SUNCOR ENERGY INC | 2,66% | |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2,63% | |
| BANK OF MONTREAL | 2,61% |
Distributions
Distribution totale par unité
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | $0,3508 | $13,3343 | $0,3508 |
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- Depuis création
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | $0,3508 | $13,3343 | $0,3508 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | $0,3916 | $11,1295 | $0,3916 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | $0,4364 | $10,5893 | $0,4364 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | $0,3104 | $11,4785 | $0,3104 |
| CAD | 21/12/2020 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | $0,2599 | $9,6001 | $0,2599 |
| CAD | 30/12/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | $0,1628 | $10,1012 | $0,1986 |
Prix
Prix antérieurs
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prix
Période de 52 semaines
Données historiques
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Détails du fonds sélectionné du 06/10/2025 au 06/11/2025
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) | Cours du marché | Variation de la cours du marché | Variation de la cours du marché (%) | Écart cours acheteur / vendeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | $16,87 | $-0,13 | -0,76% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 05/11/2025 | $17,00 | $0,19 | 1,14% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 04/11/2025 | $16,81 | $-0,28 | -1,61% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 03/11/2025 | $17,08 | $0,03 | 0,16% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 31/10/2025 | $17,05 | $0,05 | 0,30% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 30/10/2025 | $17,00 | $0,03 | 0,20% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 29/10/2025 | $16,97 | $-0,16 | -0,92% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 28/10/2025 | $17,13 | $0,04 | 0,21% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 27/10/2025 | $17,09 | $-0,03 | -0,16% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 24/10/2025 | $17,12 | $0,09 | 0,54% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 23/10/2025 | $17,03 | $0,14 | 0,83% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 22/10/2025 | $16,89 | $0,08 | 0,49% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 21/10/2025 | $16,81 | $-0,29 | -1,72% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 20/10/2025 | $17,10 | $0,19 | 1,12% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 17/10/2025 | $16,91 | $-0,18 | -1,04% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 16/10/2025 | $17,09 | $-0,08 | -0,46% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 15/10/2025 | $17,17 | $0,12 | 0,73% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 14/10/2025 | $17,04 | $0,26 | 1,56% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 13/10/2025 | $16,78 | $-0,23 | 0,00% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 10/10/2025 | $16,78 | $-0,23 | -1,34% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 09/10/2025 | $17,01 | $-0,13 | -0,75% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 08/10/2025 | $17,14 | $0,08 | 0,48% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 07/10/2025 | $17,05 | $-0,08 | -0,49% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 06/10/2025 | $17,14 | $0,03 | 0,20% | — | $0,00 | — | — | — | — |
Documents
Documentation du Fonds
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds d’actions essentielles canadiennes Franklin - Série O-CAD
Fonds d’actions essentielles Franklin
Documents réglementaires
Rapport annuel - Fonds Franklin Templeton
Franklin Templeton – Fonds d’actions
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Fonds d’actions essentielles canadiennes Franklin
Rapport Annuel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Fonds d’actions essentielles canadiennes Franklin, Annual Management Report of Fund Performance
Aperçus des fonds au point de vente – Fonds d’actions essentielles canadiennes Franklin Série O
